Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
10 KM
15.07 KM
Diplomas
742 Vytautas Petrulaitis Individualiai 10026 Lithuania 21,098 KM 02:13:40 02:11:43 00:33:27 01:04:27 01:35:39 Diplomas
717 Vytautas Urbonas Swedbank 10135 Lithuania 21,098 KM 02:11:52 02:10:49 00:30:56 01:01:08 01:32:43 Diplomas
731 Vytautas Vaitekūnas 11006 Lithuania 21,098 KM 02:13:06 02:11:35 00:30:57 01:00:47 01:33:01 Diplomas
120 Vytautas Zalaga 10083 Lithuania 21,098 KM 01:35:29 01:35:15 00:21:35 00:44:03 01:07:19 Diplomas
195 Vytenis Sabaliauskas SameSystem 10482 Lithuania 21,098 KM 01:42:10 01:41:48 00:23:22 00:46:46 01:10:47 Diplomas
854 WITOLD SNOPEK 10443 Poland 21,098 KM 02:31:36 02:30:05 00:33:37 01:08:01 01:45:28 Diplomas
81 Yauheni Bunas 10774 Lithuania 21,098 KM 01:31:34 01:31:29 00:21:50 00:43:16 01:05:01 Diplomas
456 Yury Harelik Mikkeller Running Club Minsk 10470 Lithuania 21,098 KM 01:54:38 01:53:39 00:28:04 00:54:27 01:22:34 Diplomas
369 YURY RAKOMSIN KubyTeam 10687 Poland 21,098 KM 01:50:25 01:50:02 00:26:16 00:52:02 01:18:30 Diplomas
221 Yusuke Fukuda 10367 Lithuania 21,098 KM 01:43:49 01:42:44 00:25:29 00:49:46 01:14:57 Diplomas
539 Yvan Laurent 10266 Lithuania 21,098 KM 01:58:42 01:56:57 00:29:33 00:57:22 01:25:29 Diplomas
496 Žilvinas Venckus 10713 Lithuania 21,098 KM 01:56:22 01:55:26 00:30:02 00:58:24 01:26:43 Diplomas
410 Zowi Valvekens 10522 Belgium 21,098 KM 01:52:16 01:51:02 00:28:44 00:55:53 01:22:36 Diplomas
570 Žydrūnė Galvanauskaitė Lidl Lietuva 10263 Lithuania 21,098 KM 02:00:31 01:58:40 00:30:44 00:58:52 01:27:19 Diplomas
9 Adam Kubka 10525 Poland 21,098 KM N/A
N/A Aivaras Mitrauskas Baigtas Kriukis 10553 Lithuania 21,098 KM N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Aldas Gedeika 10541 Lithuania 21,098 KM N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Aleksandr Širaliov 10364 Lithuania 21,098 KM N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Alexander Tsay 10174 Lithuania 21,098 KM N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Algimantas Bačkys KojaPirda 10068 Lithuania 21,098 KM N/A N/A N/A N/A N/A