Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
10 KM
15.07 KM
Diplomas
861 Austėja Simaitytė 10021 Lithuania 21,098 KM 02:35:13 02:32:59 00:38:41 01:13:07 01:49:08 Diplomas
862 Rimantas Simaitis Šviesos kariai 10020 Lithuania 21,098 KM 02:35:14 02:32:58 00:38:41 01:13:08 01:49:08 Diplomas
863 Algirdas Tamulis 10715 Lithuania 21,098 KM 02:35:16 02:32:56 00:37:11 01:12:03 01:49:24 Diplomas
864 Algirdas Maknickas - 11068 Lithuania 21,098 KM 02:35:48 02:34:01 00:33:00 01:05:16 01:42:34 Diplomas
865 Austėja Strelcovaitė 10337 Lithuania 21,098 KM 02:36:08 02:33:37 00:36:53 01:11:54 01:48:28 Diplomas
866 Simonas Strelcovas 10298 Lithuania 21,098 KM 02:36:08 02:33:38 00:36:52 01:11:51 01:48:28 Diplomas
867 Emma Schwartz 10981 Germany 21,098 KM 02:36:25 02:34:02 00:36:36 01:11:35 01:49:07 Diplomas
868 Rokas Pukinskis 10332 Lithuania 21,098 KM 02:37:28 02:36:57 00:34:51 01:10:59 01:49:11 Diplomas
869 Brigita Ragickaitė 11055 Lithuania 21,098 KM 02:37:28 02:36:56 00:34:50 01:10:59 01:49:11 Diplomas
870 Adam Siger 10536 Poland 21,098 KM 02:37:39 02:35:00 00:36:55 01:12:00 01:49:38 Diplomas
871 Sascha Arnold 10349 Germany 21,098 KM 02:38:35 02:37:12 00:36:13 01:12:13 01:50:18 Diplomas
872 Nikolas Kaisidis 11097 Lithuania 21,098 KM 02:41:11 02:40:39 00:34:45 01:10:02 01:48:25 Diplomas
873 Vita Žaliauskienė Swedbank 11090 Lithuania 21,098 KM 02:41:12 02:39:00 00:36:22 01:10:13 01:46:46 Diplomas
874 Paulius Šimkus Kopa sporto klubas 10152 Lithuania 21,098 KM 02:50:54 02:48:42 00:36:43 01:12:47 01:52:49 Diplomas
N/A Jokubas Slavinskas - 10125 Lithuania 21,098 KM N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Bernardas Petroševičius BNI AMBER 10289 Lithuania 21,098 KM N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Viktoras L 10290 Lithuania 21,098 KM N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Tomas Mačiulaitis 10783 Lithuania 21,098 KM N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Gytis Stulgaitis 11076 Lithuania 21,098 KM N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Aneta Pavli 10955 Lithuania 21,098 KM N/A N/A N/A N/A N/A