Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
Diplomas
861 Dominykas Čedovičius VippsMobilePay 20601 Lithuania 10 KM 01:18:01 01:16:09 00:41:32 Diplomas
651 Dominykas Guobys 20394 Lithuania 10 KM 01:04:18 01:02:17 00:33:06 Diplomas
13 Dominykas Motiejūnas Sostinės sporto centras 30419 Lithuania Nike Youth 5K Run 00:19:47 00:19:47 00:12:10 Diplomas
68 Dominykas Sivickis Sostinės sporto centras 30434 Lithuania Nike Youth 5K Run 00:23:44 00:23:37 00:14:02 Diplomas
432 Dominykas Smolskis 20312 Lithuania 10 KM 00:57:48 00:56:48 00:29:41 Diplomas
183 Dominykas Ulickas 10723 Lithuania 21,098 KM 01:41:08 01:40:43 00:23:59 00:47:24 01:11:33 Diplomas
736 Dominykas Žaliauskas - 11089 Lithuania 21,098 KM 02:13:22 02:11:11 00:35:40 01:04:49 01:35:32 Diplomas
111 DONATAS BARANAUSKAS 20440 Lithuania 10 KM 00:47:39 00:46:22 00:24:17 Diplomas
377 Donatas Blažys Blaivi Banga 10705 Lithuania 21,098 KM 01:50:41 01:50:17 00:24:45 00:49:13 01:15:21 Diplomas
204 Donatas Cibulskis Cencora 10929 Lithuania 21,098 KM 01:42:55 01:42:32 00:25:00 00:49:28 01:14:33 Diplomas
48 Donatas Gitaitis 10344 Lithuania 21,098 KM 01:28:20 01:28:07 00:20:41 00:41:29 01:03:08 Diplomas
168 Donatas Kibartas Devbridge | a Cognizant Company 20677 Lithuania 10 KM 00:50:29 00:48:52 00:26:50 Diplomas
185 Donatas Kisielius 11083 Lithuania 21,098 KM 01:41:18 01:40:27 00:25:08 00:49:06 01:13:20 Diplomas
136 Donatas Matuza Lietuvos kariuomenė 10630 Lithuania 21,098 KM 01:37:14 01:36:58 00:23:13 00:46:42 01:10:13 Diplomas
208 Donatas Račys 20543 Lithuania 10 KM 00:51:42 00:50:34 00:26:37 Diplomas
700 Donatas Stirbys 10506 Lithuania 21,098 KM 02:09:53 02:08:42 00:30:38 00:59:46 01:29:36 Diplomas
279 Donatas Straižys 10458 Lithuania 21,098 KM 01:46:23 01:45:08 00:25:10 00:49:03 01:14:09 Diplomas
738 Donatas Urbonas Teltonika Telematics 10931 Lithuania 21,098 KM 02:13:24 02:11:32 00:31:35 01:01:15 01:32:48 Diplomas
265 Dorotėja Džervutė Sostinės sporto centras 30405 Lithuania Nike Youth 5K Run 00:30:45 00:30:26 00:19:44 Diplomas
646 Dovilė Bagdonienė Bėgimo klubas 10916 Lithuania 21,098 KM 02:05:28 02:04:22 00:29:58 00:58:52 01:28:32 Diplomas