Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
Diplomas
737 Dzmitry Luhavy DL 20373 Lithuania 10 KM 01:06:43 01:04:14 00:35:05 Diplomas
552 Paulius Serafinavičius Dorovė 10605 Lithuania 21,098 KM 01:59:30 01:58:19 00:26:57 00:53:24 01:22:36 Diplomas
294 Tatyana Romanovich Dovydko Running Club 10905 Lithuania 21,098 KM 01:46:57 01:46:20 00:24:52 00:49:17 01:15:15 Diplomas
532 Darius Matuliauskas DROPS CC 10170 Lithuania 21,098 KM 01:58:17 01:57:03 00:29:14 00:57:10 01:25:45 Diplomas
803 Alena Yalenskaya dRUNiK 20287 Lithuania 10 KM 01:10:22 01:08:00 00:37:14 Diplomas
127 Juozas Paulėkas Druskonis 10724 Lithuania 21,098 KM 01:36:28 01:36:22 00:20:29 00:41:49 01:08:39 Diplomas
491 Gintarė Matačiūnė Dūmas tm 20176 Lithuania 10 KM 00:59:17 00:57:54 00:30:43 Diplomas
669 Valentas Korsakas Džiaugsmas 10148 Lithuania 21,098 KM 02:07:46 02:05:32 00:34:56 01:05:27 01:35:18 Diplomas
33 Vygantas Grabliauskas Dzukland 20217 Lithuania 10 KM 00:42:05 00:41:53 00:20:52 Diplomas
154 Andrius Vaiskunas ECIT NORIAN 20746 Lithuania 10 KM 00:49:56 00:48:24 00:26:21 Diplomas
52 Oleg Burkov EHU 30543 Lithuania Nike Youth 5K Run 00:22:58 00:22:28 00:14:01 Diplomas
297 Ekaterina Bogdanova EHU 30554 Lithuania Nike Youth 5K Run 00:31:31 00:30:59 00:19:42 Diplomas
5 Dzmitry Dabravolski EHU 20852 Lithuania 10 KM 00:34:46 00:34:46 00:17:11 Diplomas
132 Sofya Kukharava EHU Students 30548 Lithuania Nike Youth 5K Run 00:26:31 00:26:29 00:16:00 Diplomas
311 Mariya Kuznetsova EHU Students 30549 Lithuania Nike Youth 5K Run 00:31:53 00:31:48 00:19:42 Diplomas
343 Ignatii Varenov EHU Students 30558 Lithuania Nike Youth 5K Run 00:33:09 00:32:37 00:18:59 Diplomas
169 Ramūnas Adamonis ELDORADO X HUMBILITY SPORTS 10424 Lithuania 21,098 KM 01:40:07 01:38:49 00:25:54 00:49:05 01:12:42 Diplomas
335 Dainius Kudarauskas ELDORADO X HUMBILITY SPORTS 30165 Lithuania Nike Youth 5K Run 00:32:44 00:32:17 00:20:16 Diplomas
616 Darius Pažusinskis ELDORADO X HUMBILITY SPORTS 20668 Lithuania 10 KM 01:02:46 01:00:58 00:30:19 Diplomas
721 Algirdas Šilkus eldorado&humbility sports 10415 Lithuania 21,098 KM 02:12:08 02:10:16 00:33:42 01:05:34 01:36:34 Diplomas