Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
Ratas #1
Ratas #2
Ratas #3
T2
Bėgimas
Ratas #4
Diplomas
6 Mantas Jablonskis TRItonas 239 Lithuania Olimpinė distancija. 02:07:36 00:26:21 00:00:37 01:02:00 00:09:18 00:09:34 00:09:41 00:00:50 00:37:47 00:09:13 Diplomas
190 Rimas Andrijauskas Trys draugai 233 Lithuania Olimpinė distancija. 03:19:43 00:55:47 00:02:45 01:29:45 00:12:05 00:12:34 00:13:08 00:00:52 00:50:33 00:12:47 Diplomas
118 Eugenijus Žvykas TSK Darna 5 Lithuania Olimpinė distancija. 02:47:43 00:34:30 00:01:40 01:18:18 00:12:27 00:12:56 00:13:06 00:01:35 00:51:40 00:13:10 Diplomas
26 Edita Vareikė TTB 3045 Lithuania Super sprinto distancija 00:45:28 00:11:37 00:01:00 00:21:00 00:00:36 00:11:14 Diplomas
48 Vilma Kubilė TTB 3046 Lithuania Super sprinto distancija 00:55:20 00:11:09 00:01:44 00:26:32 00:00:37 00:15:16 Diplomas
120 Antanas Jablonskis UAB Guru Pay 2051 Lithuania Sprinto distancija 01:36:47 00:17:45 00:02:25 00:48:20 00:13:43 00:13:26 00:01:08 00:27:09 Diplomas
131 Darijus Žilinskas Utena Runners 238 Lithuania Olimpinė distancija. 02:50:45 00:41:04 00:02:43 01:16:56 00:12:10 00:12:22 00:12:23 00:00:45 00:49:17 00:12:22 Diplomas
21 Raimundas Voveris Varėnos Triatlono Klubas 2148 Lithuania Sprinto distancija 01:14:10 00:16:03 00:00:42 00:34:35 00:11:19 00:10:53 00:00:37 00:22:13 Diplomas
99 Tadas Matusevicius Vilniaus bėgimo klubas 150 Lithuania Olimpinė distancija. 02:41:26 00:44:23 00:00:55 01:14:04 00:09:55 00:10:18 00:10:19 00:01:25 00:40:38 00:10:06 Diplomas
171 Titas Tičkūnas VUŽK 85 Lithuania Olimpinė distancija. 03:05:44 00:45:57 00:01:30 01:22:19 00:13:22 00:13:34 00:13:44 00:02:16 00:53:42 00:13:03 Diplomas
21 Andrius Sedelskis Wild Souls 3076 Lithuania Super sprinto distancija 00:43:54 00:12:07 00:01:31 00:16:41 00:01:03 00:12:31 Diplomas
100 Tadas Gromas zoomies 76 Lithuania Olimpinė distancija. 02:41:54 00:38:25 00:02:10 01:13:39 00:11:18 00:11:45 00:11:50 00:01:29 00:46:10 00:11:16 Diplomas
107 Mantas Pūtys Zoomies 97 Lithuania Olimpinė distancija. 02:43:27 00:35:27 00:02:20 01:16:36 00:12:03 00:12:10 00:12:20 00:01:10 00:47:55 00:11:22 Diplomas
53 Laurynas Stasikėlis zoomies 107 Lithuania Olimpinė distancija. 02:29:35 00:38:32 00:00:31 01:07:04 00:11:08 00:10:40 00:10:45 00:00:35 00:42:53 00:10:20 Diplomas
54 Tadas Grincevicius zoomies 115 Lithuania Olimpinė distancija. 02:29:36 00:30:17 00:01:48 01:10:56 00:11:36 00:11:05 00:11:23 00:01:07 00:45:28 00:11:24 Diplomas
87 Aldas Kartašovas zoomies 122 Lithuania Olimpinė distancija. 02:37:58 00:36:41 00:01:25 01:15:03 00:11:02 00:11:04 00:11:05 00:00:53 00:43:55 00:10:44 Diplomas
104 paulius nagys zoomies 148 Lithuania Olimpinė distancija. 02:43:03 00:33:46 00:01:35 01:13:22 00:13:42 00:13:12 00:13:36 00:01:06 00:53:15 00:12:44 Diplomas
138 Aistė Leščinskaitė Zoomies 2157 Lithuania Sprinto distancija 01:51:18 00:25:54 00:02:44 00:47:58 00:17:11 00:16:26 00:01:04 00:33:37 Diplomas
N/A Romualdas Juškevičius 7 Lithuania Olimpinė distancija. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Osvaldas Grubys 19 Lithuania Olimpinė distancija. N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A