Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
Diplomas
90 Vytenis Sabaliauskas SameSystem 22112 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:44:15 00:44:13 00:21:02 Diplomas
231 Karolis Noreika SameSystem 22113 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:49:30 00:49:11 00:24:43 Diplomas
87 Vincas Kaziukonis SameSystem 22114 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:44:12 00:43:52 00:21:36 Diplomas
788 Asta Jankelaitytė 21992 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:57:38 00:57:06 00:28:18 Diplomas
618 KAROLIS ŠČEPONIS 21993 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:55:43 00:55:11 00:27:56 Diplomas
1052 Milda Petrikaitė Inventi 21994 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:00:28 00:59:47 00:29:27 Diplomas
1753 Jomilė Nakutavičiūtė 21995 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:11:19 01:09:25 00:35:18 Diplomas
351 Lukas Tutkus Boozt Technology Baltics 21996 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:51:48 00:50:44 00:26:44 Diplomas
22 Paulius Virbalas 21998 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:38:09 00:38:08 00:18:43 Diplomas
34 Simas Šoliūnas 22000 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:39:40 00:39:39 00:18:38 Diplomas
606 Remigijus Pielikis Tesonet 21999 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:55:33 00:54:38 00:28:10 Diplomas
1189 Robertas Davidovičius VŠT 22001 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:02:35 01:00:07 00:31:38 Diplomas
1175 Mindaugas Gustas APVA 22248 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:02:20 01:02:06 00:29:14 Diplomas
1318 Jonas Palačionis 22003 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:04:13 01:02:08 00:32:08 Diplomas
565 Miglė Žukauskaitė-Tatorė 22004 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:55:07 00:54:29 00:25:58 Diplomas
261 Tomas Vilkinis AB Vilniaus šilumos tinklai 22005 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:50:08 00:50:05 00:24:49 Diplomas
1849 Milda Naudžiūnaitė Tesonet 22006 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:14:13 01:12:06 00:37:07 Diplomas
973 Dainius Ražinskas Nord Security 21243 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:59:39 00:57:53 00:32:47 Diplomas
1089 Neringa Daugele Nord Security 22145 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:00:58 00:59:13 00:32:06 Diplomas
965 Žygimantas Čerškus Nord Security 22146 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:59:33 00:58:26 00:30:02 Diplomas