Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
Diplomas
1878 Rusnė Ivaškevičiūtė-Povilauskienė FTMC 21804 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:15:48 01:13:39 00:37:48 Diplomas
1021 Milda Petrulevičienė FTMC 21805 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:00:09 00:58:19 00:30:40 Diplomas
1282 Dominykas Juknelevičius 21806 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:03:42 01:02:10 00:29:22 Diplomas
278 Julius Gelšvartas 970 Lithuania Rimi maratonas 03:45:57 03:44:15 00:29:05 00:55:30 01:21:01 01:53:11 02:39:13 03:33:43 Diplomas
305 Mrius Petrilionis 13411 Lithuania Pusmaratonis 01:42:25 01:41:58 00:22:47 00:46:46 01:11:24 Diplomas
1078 Simona Ceputyte 21881 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:00:47 00:59:11 00:30:34 Diplomas
1222 Rūta Skarulskė 21882 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:02:59 01:01:17 00:32:02 Diplomas
1433 Rasa Bartusevičienė 21883 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:05:40 01:03:59 00:32:59 Diplomas
1414 Gintaras Mikštas 21885 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:05:29 01:03:21 00:33:00 Diplomas
1332 Tomas Cebatorius Beklubis 13201 Lithuania Pusmaratonis 02:12:24 02:11:35 00:27:47 00:58:18 01:30:37 Diplomas
145 Rolandas Pauža Finansų ministerija 31360 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:23:07 00:22:57 Diplomas
135 Gintaras Pauža Finansų ministerija 31361 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:22:51 00:22:43 Diplomas
1849 Banga Vaitkutė Finansų ministerija 31362 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:38:03 00:35:36 Diplomas
115 Jonas Jankaitis Finansų ministerija 31363 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:22:21 00:22:02 Diplomas
398 Dominykas Jankaitis Finansų ministerija 31364 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:26:53 00:26:37 Diplomas
1545 Martynas Jankaitis Finansų ministerija 31365 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:35:47 00:35:27 Diplomas
1016 Jokūbas Jankaitis Finansų ministerija 31366 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:32:12 00:31:53 Diplomas
1821 Daiva Pipirienė Finansų ministerija 31367 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:37:50 00:36:01 Diplomas
1815 Šarūnas Leišis Finansų ministerija 31368 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:37:48 00:36:00 Diplomas
305 Vilma Jankaitienė Finansų ministerija 31369 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:25:50 00:25:35 Diplomas