Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
Diplomas
1014 Nerijus Prunskas TransUnion 21920 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:00:01 00:58:32 00:30:24 Diplomas
1363 Erikas Margevičius TransUnion 21921 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:04:50 01:03:58 00:31:53 Diplomas
216 Karolis Jatulis 21922 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:49:15 00:47:58 00:26:01 Diplomas
1229 Mykolas Mirzinkevičius We Are Critical 21923 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:03:03 01:00:55 00:32:21 Diplomas
1122 Andrei Senko EPAM Running Club 21925 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:01:19 01:00:21 00:28:37 Diplomas
1466 Reda Vysniauskaite APLENKIME VĖŽĮ 21926 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:06:07 01:05:10 00:31:44 Diplomas
1408 Rimgailė Laužadytė Devbridge | a Cognizant Company 21933 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:05:27 01:03:00 00:33:29 Diplomas
529 Rokas Ratkevičius Devbridge | a Cognizant Company 21934 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:54:38 00:53:24 00:27:27 Diplomas
1366 Andrius Šilalė Devbridge | a Cognizant Company 21935 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:04:53 01:04:41 00:29:11 Diplomas
1639 Rūta Stankevičienė Devbridge | a Cognizant Company 21936 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:09:15 01:07:47 00:34:08 Diplomas
762 Kostas Sūdžius Devbridge | a Cognizant Company 21938 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:57:21 00:56:37 00:28:02 Diplomas
1110 Vilius Turenko Devbridge | a Cognizant Company 21939 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:01:11 01:00:11 00:29:33 Diplomas
405 Saulius Vingilis Devbridge | a Cognizant Company 21941 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:52:45 00:51:38 00:26:44 Diplomas
485 Raimonds Šastakovičs 21942 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:53:52 00:53:11 00:26:01 Diplomas
1967 Donatas Padarauskas 21943 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:22:57 01:20:48 00:40:58 Diplomas
1155 Vytautas Mockus 21945 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:01:56 01:01:16 00:29:16 Diplomas
1772 Matas Stankevičius Sapiens Lithuania 21947 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:12:01 01:09:39 00:37:30 Diplomas
785 Tautvydas Grabauskas Sapiens Lithuania 21948 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:57:37 00:56:04 00:29:44 Diplomas
1952 Kipras Šivickas SAPIENS LITHUANIA, UAB 21949 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:20:40 01:18:18 00:39:11 Diplomas
954 Karolis Jonušas SAPIENS LITHUANIA, UAB 21950 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:59:27 00:58:58 00:29:02 Diplomas