Dalyviai ir rezultatai

Net time
Diplomas
30 Aleksandras Gorskij RunFace VaSti 31485 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:19:12 00:19:11 Diplomas
454 Aliaksei Talkachou Run4Fun 13426 Antigua and Barbuda Pusmaratonis 01:47:04 01:45:56 00:27:01 00:51:52 01:17:07 Diplomas
21 Robertas Zaicevas RUN42FUN 20802 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:38:09 00:38:07 00:18:25 Diplomas
1143 Mindaugas Šeštokas Run&swim-6AM 12060 Lithuania Pusmaratonis 02:06:02 02:04:33 00:29:27 00:58:50 01:27:28 Diplomas
412 Albinas Zakarauskas Run&Swim_6AM 12051 Lithuania Pusmaratonis 01:45:55 01:45:10 00:25:04 00:49:22 01:14:50 Diplomas
728 Vytautas Maskeliūnas RUN FOR THE BOYS 915 Lithuania Rimi maratonas 04:38:56 04:36:04 00:34:51 01:08:44 01:38:00 02:16:00 03:12:28 04:25:01 Diplomas
208 Thomas Pleßnitzer Run for fun 635 Austria Rimi maratonas 03:36:58 03:36:01 00:25:34 00:50:10 01:14:33 01:44:27 02:29:13 03:24:29 Diplomas
490 Arturas Karosas RUN BALTO RUN 14143 Lithuania Pusmaratonis 01:48:24 01:47:14 00:26:47 00:52:19 01:17:24 Diplomas
66 Rolandas Vasiliauskas RUN 13437 Lithuania Pusmaratonis 01:25:06 01:25:06 00:20:06 00:40:24 01:00:15 Diplomas
1320 Romualdas Kniuksta RUDAMINA OK 12012 Lithuania Pusmaratonis 02:11:56 02:10:17 00:32:11 01:02:34 01:32:47 Diplomas
807 Agnė Grockė RSI Europe 30864 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:30:34 00:30:04 Diplomas
2019 Julius Taukinaitis RSI Europe 30865 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:39:32 00:36:44 Diplomas
1654 Erikas Krasnikov RSI Europe 30866 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:36:31 00:34:51 Diplomas
1645 Valdemaras Savickas RSI Europe 30867 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:36:27 00:33:49 Diplomas
2023 Andrius Adomaitis RSI Europe 30868 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:39:33 00:36:45 Diplomas
176 Žilvinas Navikonis RSI Europe 30869 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:23:47 00:23:14 Diplomas
673 Rokas Šernauskas RSI Europe 13079 Lithuania Pusmaratonis 01:53:47 01:52:57 00:29:10 00:55:56 01:22:34 Diplomas
537 Tomas Milašauskas RSI Europe 20965 Afghanistan manodaktaras.lt 10 km 00:54:44 00:54:25 00:26:01 Diplomas
1045 Marius Dvareckas RSI Europe 20967 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:00:24 01:00:05 00:28:11 Diplomas
1422 Benas Milašauskas RSI Europe 20968 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:05:34 01:05:16 00:31:39 Diplomas