Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
10KM
15KM
Diplomas
654 Karolis Smilgys Finėjas Group 13779 Lithuania Pusmaratonis 01:53:16 01:52:25 00:25:46 00:51:17 01:17:55 Diplomas
1449 Vaidas Jančiauskas Finėjas Group 22309 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:05:54 01:05:28 00:32:13 Diplomas
1443 Miglė Danilevič Finėjas Group 22310 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:05:51 01:05:26 00:32:12 Diplomas
1316 Anželika Marmienė Finėjas Group 22311 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:04:10 01:03:47 00:30:56 Diplomas
321 Columbia Warren Finger Lakes Runners Club 515 United States Rimi maratonas 03:51:15 03:50:41 00:28:37 00:56:18 01:23:59 01:56:08 02:41:40 03:39:57 Diplomas
896 Jura Liaukonyte Fingerlakes Runners Club 31467 United States Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:31:11 00:30:37 Diplomas
1292 Andrius Skučas Fish mushroom 21631 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:03:52 01:02:12 00:31:37 Diplomas
335 Lukas Samulevičius FK Fortitudo 20500 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:51:34 00:51:20 00:24:44 Diplomas
1536 Gintarė Kuklytė - Paberžė FK Margiris 33445 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:35:39 00:33:31 Diplomas
2363 Bakhtiyor Karimov FL Technics 30914 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:43:57 00:42:51 Diplomas
430 Nerijus Grinkevičius FL Technics 30917 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:27:20 00:26:57 Diplomas
596 Edvardas Kunšteinas FL TECHNICS 1020 Lithuania Rimi maratonas 04:21:59 04:20:01 00:31:19 01:01:22 01:30:41 02:05:27 03:00:07 04:06:59 Diplomas
324 Algirdas Ruksenas FL Technics 1038 Lithuania Rimi maratonas 03:51:32 03:50:16 00:26:42 00:51:59 01:16:43 01:47:08 02:33:51 03:38:20 Diplomas
296 Tomas Čižauskas Flow Team Klaipėda 364 Lithuania Rimi maratonas 03:48:12 03:46:43 00:28:51 00:55:10 01:21:30 01:53:49 02:40:11 03:35:31 Diplomas
327 Evaldas Švaronas Flow Team Klaipėda 687 Lithuania Rimi maratonas 03:51:43 03:50:40 00:29:05 00:55:37 01:22:42 01:56:03 02:44:28 03:40:11 Diplomas
591 Fatima Musajeva Flow Team Klaipėda 33282 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:28:49 00:28:37 Diplomas
641 Valdas Vaitkevičius FORBIS 21294 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:55:55 00:55:26 00:26:28 Diplomas
1053 Olegas Djačenka Forest Gamp 20233 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:00:29 00:59:47 00:29:17 Diplomas
1188 Ieva Raguckaitė FORIT 12109 Lithuania Pusmaratonis 02:07:10 02:05:43 00:31:03 01:00:59 01:30:32 Diplomas
1189 Andrius Venckevičius FORIT 12111 Lithuania Pusmaratonis 02:07:11 02:05:43 00:31:04 01:01:03 01:30:33 Diplomas