Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
10KM
15KM
Diplomas
122 Ed Williamson Milton Keynes Athletics Club 13414 United Kingdom Pusmaratonis 01:31:06 01:30:29 00:22:40 00:44:16 N/A Diplomas
43 Simonas Pauliukevičius Modern Trebuchet 21332 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:40:42 00:40:34 00:19:48 Diplomas
1718 Leila Heinilä Möhömahat & Co. 12238 Finland Pusmaratonis 02:59:30 02:56:14 00:42:05 01:22:45 02:04:31 Diplomas
1715 Tiina Uusi-Kerttula Möhömahat & Co. 12239 Finland Pusmaratonis 02:57:56 02:54:43 00:44:37 01:27:17 02:08:57 Diplomas
1054 Martti Kaasalainen Möhömahat & Co. 12240 Finland Pusmaratonis 02:03:34 02:01:08 00:31:54 01:00:42 01:29:07 Diplomas
382 Martin Mews Möllner SV 808 Germany Rimi maratonas 03:56:27 03:55:33 00:28:53 00:56:48 01:24:23 01:58:52 02:49:09 03:45:41 Diplomas
1038 Evgenii Chertkov Montis Magia Klubas 12328 Lithuania Pusmaratonis 02:03:14 02:00:52 00:32:06 01:00:31 01:28:39 Diplomas
1052 Paulius Povilenskas Montis Magia Klubas 13225 Lithuania Pusmaratonis 02:03:30 02:01:08 00:32:40 01:01:29 01:29:33 Diplomas
420 Raminta Ubartaitė Moody's 31399 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:27:13 00:27:00 Diplomas
421 Nikolaj Goncarov Moody's 31400 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:27:14 00:27:01 Diplomas
2236 Aida Garnyte Moody's 31402 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:41:52 00:39:23 Diplomas
737 Benediktas Butler Moody's 31403 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:30:00 00:28:36 Diplomas
120 Denas Mockevičius Moody's 13430 Lithuania Pusmaratonis 01:30:52 01:30:34 00:20:22 00:41:15 01:02:40 Diplomas
984 Kipras Kusleika Moody's 13431 Lithuania Pusmaratonis 02:01:53 01:59:46 00:31:52 01:00:55 01:29:27 Diplomas
519 Kristina Tamašauskaitė Moody's 21913 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:54:25 00:53:42 00:26:37 Diplomas
681 Modestas Jokštas Moody's 21916 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:56:30 00:55:54 00:28:54 Diplomas
350 Jurate Kazenaite Moody's 21919 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:51:46 00:51:09 00:26:43 Diplomas
934 Agnė Gasiūnaitė Moody's Lithuania 20559 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:59:10 00:58:23 00:29:19 Diplomas
1616 Augustinas Muralis Moody's Lithuania 31404 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:36:15 00:34:33 Diplomas
682 Audrius Klimas Moody's Lithuania 21917 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:56:31 00:55:55 00:28:55 Diplomas