Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
10KM
15KM
Diplomas
174 Monika Bytautienė Sesės bėga 13888 Lithuania Pusmaratonis 01:35:11 01:35:01 00:22:41 00:45:36 01:08:05 Diplomas
64 Milda Eimontė Sesės bėga 13898 Lithuania Pusmaratonis 01:25:05 01:24:59 00:20:07 00:40:27 01:00:17 Diplomas
1685 Rasa Vybornienė Šešios trim 12086 Lithuania Pusmaratonis 02:43:47 02:41:25 00:36:08 01:18:13 01:56:09 Diplomas
193 Matas Toliušis Šešios Trim 13979 Lithuania Pusmaratonis 01:36:50 01:36:25 00:22:04 00:44:07 01:09:23 Diplomas
472 Linas Solomachin Šešios trim 700 Lithuania Rimi maratonas 04:03:14 04:01:50 00:27:31 00:53:25 01:19:03 N/A 02:42:35 03:49:43 Diplomas
647 Romanas Beleckis Šešios Trim 13833 Lithuania Pusmaratonis 01:53:10 01:51:48 00:27:22 00:52:03 01:16:35 Diplomas
304 Mindaugas Savickas Šešios trim 14055 Lithuania Pusmaratonis 01:42:19 01:41:54 00:24:54 00:49:02 01:12:51 Diplomas
98 Ernestas Burokas ŠešiosTrim 12159 Lithuania Pusmaratonis 01:28:33 01:27:57 00:21:42 00:42:48 01:03:39 Diplomas
1557 Daiva Misevičiūtė Šešuvies Slėnio Medus 12092 Lithuania Pusmaratonis 02:25:30 02:23:27 00:33:13 01:10:11 01:43:11 Diplomas
432 Aušra Paškauskytė SHIFT4 21 Lithuania Rimi maratonas 03:59:25 03:58:51 00:29:05 00:55:50 01:23:24 01:58:47 N/A N/A Diplomas
2464 Justas Jančiauskas SHIFT4 30439 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:47:52 00:37:07 Diplomas
2146 Grita Kaminskienė SHIFT4 30441 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:40:54 00:39:03 Diplomas
1331 Audrius Šlakaitis SHIFT4 30445 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:34:20 00:32:30 Diplomas
1579 Ieva Staknevičiūtė SHIFT4 30447 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:35:58 00:34:08 Diplomas
789 Rokas Gėgžna Shift4 683 Lithuania Rimi maratonas 04:50:22 04:48:18 00:30:20 00:56:11 01:24:34 01:59:27 03:04:39 04:33:27 Diplomas
1170 Arnoldas Jasiūnas SHIFT4 12672 Lithuania Pusmaratonis 02:06:37 02:06:00 00:30:37 01:00:28 01:30:18 Diplomas
1077 Monika Salygė Shift4 21304 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:00:45 01:00:06 00:29:54 Diplomas
1352 Daniel Voisiat SHIFT4 20532 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:04:39 01:04:19 00:29:13 Diplomas
1242 Simonas Bikelis SHIFT4 20534 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:03:17 01:01:36 00:32:27 Diplomas
1019 Domantas Grubis SHIFT4 20535 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:00:05 00:59:05 00:28:35 Diplomas