Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
10KM
15KM
21.1KM
30KM
40KM
Diplomas
619 Martynas Pocius 856 Lithuania Rimi maratonas 04:24:53 04:22:57 00:31:52 01:01:28 01:30:24 02:06:01 02:59:22 04:10:28 Diplomas
1316 Nerijus Linkus 30848 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:34:15 00:32:07 Diplomas
1207 Dainius Andziulis 30851 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:33:37 00:31:14 Diplomas
1553 Justina Avlas 30852 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:35:49 00:33:46 Diplomas
1386 Tomas Petrošius 30857 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:34:39 00:33:11 Diplomas
1686 Aivaras Rūkštelis 13077 Lithuania Pusmaratonis 02:43:47 02:41:00 00:41:07 01:19:40 01:58:19 Diplomas
156 Arūnas Panavas 20958 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 00:47:25 00:47:21 00:22:40 Diplomas
1824 Loreta Sergedaitė 20962 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:13:25 01:11:53 00:36:20 Diplomas
1422 Katrīna Mackeviča 14144 Latvia Pusmaratonis 02:16:51 02:14:33 00:34:49 01:06:51 01:38:18 Diplomas
624 Simonas Bartuševičius 13071 Lithuania Pusmaratonis 01:52:32 01:50:40 00:29:18 00:55:57 01:21:57 Diplomas
1304 Svetlana Filipaviciene 12936 Lithuania Pusmaratonis 02:11:23 02:10:01 00:30:54 01:01:36 01:33:13 Diplomas
814 Ramunas Filipavicius 12937 Lithuania Pusmaratonis 01:57:39 01:56:17 00:30:58 01:00:28 01:27:14 Diplomas
1231 Darius Žukauskas 20775 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:03:10 01:02:21 00:32:10 Diplomas
857 Jelizaveta Potapova 12932 Lithuania Pusmaratonis 01:58:49 01:57:26 00:29:48 00:57:59 01:25:07 Diplomas
1490 Evelina Sakovič 12933 Lithuania Pusmaratonis 02:20:27 02:17:21 00:35:21 01:08:14 01:40:23 Diplomas
1574 Lina Kavaliauskaitė 12938 Lithuania Pusmaratonis 02:26:37 02:23:42 00:37:08 01:11:51 01:45:55 Diplomas
1898 Indrė Savinčienė 20781 Lithuania manodaktaras.lt 10 km 01:16:40 01:14:14 00:37:58 Diplomas
653 Sarunas Ramanauskas 12939 Lithuania Pusmaratonis 01:53:15 01:51:59 00:28:39 00:54:54 01:20:07 Diplomas
124 Svajūnas Saknys 30635 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5 km 00:22:38 00:22:08 Diplomas
518 Evaldas Fetingis 12940 Lithuania Pusmaratonis 01:49:16 01:48:20 00:27:12 00:52:59 01:18:13 Diplomas