Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
10 KM
13.43 KM
15.1 KM
Diplomas
169 Dmitrii Melnikov 10670 Lithuania If 21.098 KM 01:38:18 01:38:10 00:22:04 00:43:24 00:58:10 01:05:16 Diplomas
767 Žygimantas Šalkus Atlas 10667 Lithuania If 21.098 KM 02:00:06 01:59:04 00:29:13 00:57:16 01:16:54 01:25:58 Diplomas
257 Danielius Baslyk Finėjas Group 10718 Lithuania If 21.098 KM 01:42:05 01:41:14 00:26:15 00:50:30 01:07:20 01:15:00 Diplomas
775 Juras Pratusevičius Finėjas Group 10719 Lithuania If 21.098 KM 02:00:14 01:57:40 00:30:35 00:58:30 01:17:46 01:26:18 Diplomas
552 Lukas Kirdeikis Sesės Bėga 10672 Lithuania If 21.098 KM 01:52:33 01:50:50 00:28:11 00:54:23 01:12:44 01:20:57 Diplomas
335 Yaraslau Padrez FTMC BK 10843 Lithuania If 21.098 KM 01:45:00 01:44:26 00:28:20 00:52:52 01:09:43 01:17:35 Diplomas
313 Povilas Šimonis FTMC BK 10844 Lithuania If 21.098 KM 01:44:28 01:43:12 00:25:25 00:49:06 01:05:55 01:14:02 Diplomas
1154 Mykolas Šikas FTMC BK 10845 Lithuania If 21.098 KM 02:20:11 02:18:50 00:37:11 01:11:25 01:34:01 01:44:26 Diplomas
255 Julius Janušonis FTMC BK 10847 Lithuania If 21.098 KM 01:41:53 01:41:36 00:25:06 00:48:57 01:05:20 01:12:56 Diplomas
765 Lena Golubewa FTMC BK 10848 Lithuania If 21.098 KM 02:00:03 01:59:12 00:29:53 00:59:27 01:18:37 01:27:35 Diplomas
1288 Renata Butkutė FTMC BK 10849 Lithuania If 21.098 KM 02:41:07 02:38:46 00:38:28 01:15:45 01:42:29 01:54:56 Diplomas
274 Karsten Luedtke Jelly Bears Berlin 10715 Germany If 21.098 KM 01:42:48 01:42:31 00:23:35 00:47:13 N/A N/A Diplomas
1177 Auksė Meškinytė 10673 Lithuania If 21.098 KM 02:22:13 02:20:07 00:34:45 01:10:13 01:33:11 01:43:41 Diplomas
911 Dominyka Ladinaite KAM 10674 Lithuania If 21.098 KM 02:06:17 02:04:44 00:30:01 00:59:11 01:19:59 01:29:50 Diplomas
256 Aleksas Drozdovskis EPAM Lithuania 10675 Lithuania If 21.098 KM 01:42:04 01:41:49 00:22:46 00:45:34 01:01:40 01:09:31 Diplomas
125 John Lennart Steinbeck 10703 Germany If 21.098 KM 01:34:47 01:33:05 00:23:56 00:45:56 N/A N/A Diplomas
791 Viktorija Tamulaitė Bėgimo klubas 10676 Lithuania If 21.098 KM 02:01:08 01:59:36 00:29:36 00:58:20 01:18:26 01:27:28 Diplomas
507 Aušra Gataveckaitė-Bakanė 10677 Lithuania If 21.098 KM 01:50:55 01:50:38 00:27:29 00:53:32 01:11:32 01:19:59 Diplomas
442 Robertas Ivanauskas 10678 Lithuania If 21.098 KM 01:48:53 01:48:32 00:24:26 00:49:52 01:08:04 01:16:47 Diplomas
1022 Dmitrij Kašnikov 10679 Lithuania If 21.098 KM 02:10:30 02:07:49 00:34:22 01:06:14 01:27:39 N/A Diplomas