Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
10 KM
13.43 KM
15.1 KM
Diplomas
291 Raimundas Pleta Panevėžio Bėgimo Klubas 11103 Lithuania If 21.098 KM 01:43:51 01:43:00 00:32:55 00:50:31 01:07:14 01:15:00 Diplomas
1243 Mihai Rotaru 11104 Lithuania If 21.098 KM 02:31:03 02:29:06 00:25:55 01:13:22 01:37:48 01:49:07 Diplomas
1190 Rokas Kaukėnas TEMPLE social club 11105 Lithuania If 21.098 KM 02:23:10 02:21:10 00:27:07 01:06:59 01:30:27 01:43:20 Diplomas
613 Rimvydas Paulauskas Yara Lietuva 11243 Lithuania If 21.098 KM 01:55:07 01:54:27 00:26:54 00:54:13 01:13:24 01:22:14 Diplomas
661 Aurimas Čiuberkis 11246 Lithuania If 21.098 KM 01:56:43 01:55:09 00:30:59 00:58:21 01:17:09 01:25:14 Diplomas
575 Darius Petraška Vilniaus Bėgimo Klubas 11247 Lithuania If 21.098 KM 01:53:28 01:51:27 00:32:08 01:01:22 01:18:17 01:26:04 Diplomas
215 Pavel Liubart Yara Lietuva 11248 Lithuania If 21.098 KM 01:40:03 01:39:43 00:23:03 00:46:57 01:03:22 01:11:10 Diplomas
835 Deividas Rimkūnas Yara Lietuva 11249 Lithuania If 21.098 KM 02:02:50 02:00:13 N/A 01:03:30 01:22:46 N/A Diplomas
784 Ignas Pilipavičius 11106 Lithuania If 21.098 KM 02:00:46 01:59:14 00:29:46 01:00:42 01:20:26 01:29:17 Diplomas
795 Gediminas Gruodis 11107 Lithuania If 21.098 KM 02:01:21 02:00:38 00:33:48 00:56:52 01:16:19 01:25:32 Diplomas
746 Kateryna Aleksiuk 11109 Ukraine If 21.098 KM 01:59:23 01:58:43 00:34:14 00:57:40 01:17:15 01:26:17 Diplomas
950 Tadas Kepežinskas Luminor 11134 Lithuania If 21.098 KM 02:07:55 02:07:20 00:20:44 01:02:52 N/A N/A Diplomas
220 Agnė Šniokienė Luminor 11135 Lithuania If 21.098 KM 01:40:08 01:39:40 00:23:24 00:47:44 00:55:29 N/A Diplomas
353 Gediminas Kesminas Luminor 11137 Lithuania If 21.098 KM 01:45:36 01:44:23 00:28:20 00:50:56 01:08:14 01:16:21 Diplomas
1151 Gediminas Sabaitis Luminor 11138 Lithuania If 21.098 KM 02:20:08 02:18:18 00:32:44 01:05:53 01:28:50 01:39:34 Diplomas
693 Daniel Wahl Luminor 11142 Estonia If 21.098 KM 01:57:42 01:55:25 00:37:10 N/A N/A N/A Diplomas
527 Vaidotas Bauža 11110 Lithuania If 21.098 KM 01:51:41 01:50:20 00:30:24 00:53:19 01:10:52 01:19:44 Diplomas
464 Amine Attou 11112 Belgium If 21.098 KM 01:49:26 01:48:50 00:27:23 N/A N/A 01:19:15 Diplomas
1100 Ruslan Bojarovič Vilniaus paukštynas 11221 Lithuania If 21.098 KM 02:15:23 02:13:18 00:34:42 01:07:20 01:29:16 01:39:41 Diplomas
48 Ignas Taraškevičius 11195 Lithuania If 21.098 KM 01:27:23 01:27:22 00:21:01 00:41:33 00:55:56 01:02:35 Diplomas