Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
10 KM
13.43 KM
15.1 KM
Diplomas
943 Marius Burkauskas Mega 11255 Lithuania If 21.098 KM 02:07:32 02:07:06 00:28:27 00:57:03 01:18:34 01:28:43 Diplomas
457 Lukas Samulevičius FK Fortitudo 11256 Lithuania If 21.098 KM 01:49:16 01:48:55 00:25:36 00:50:45 N/A N/A Diplomas
951 Kamilė Jakštaitė Rimi 11257 Lithuania If 21.098 KM 02:07:56 02:06:14 00:31:43 01:01:19 01:22:03 01:31:38 Diplomas
1180 Vytautas Bankus KAM 11258 Lithuania If 21.098 KM 02:22:18 02:20:18 00:34:29 01:08:28 01:31:50 01:42:55 Diplomas
840 Miglė Bandzevičiūtė 11259 Lithuania If 21.098 KM 02:03:10 02:01:29 00:30:23 00:59:04 01:18:41 01:28:06 Diplomas
1032 Aleksandr Telnov Orion Innovation 11330 Lithuania If 21.098 KM 02:10:55 02:08:22 00:33:13 01:03:36 01:24:28 01:34:22 Diplomas
874 Simas Montvila 11260 Lithuania If 21.098 KM 02:04:36 02:02:52 00:31:43 01:01:19 01:20:36 01:29:46 Diplomas
80 Dovydas Aranauskas 11261 Lithuania If 21.098 KM 01:30:30 01:29:29 00:22:26 00:43:24 00:58:02 01:04:50 Diplomas
1138 Kevin Kohn Atletica Susa 11500 Italy If 21.098 KM 02:18:54 02:18:41 00:30:50 01:04:05 01:26:53 01:36:50 Diplomas
647 Austėja Janickaitė Swedbank 11488 Lithuania If 21.098 KM 01:56:17 01:54:53 00:29:15 00:57:14 01:16:28 01:25:22 Diplomas
1252 Aurelija. Lapėnaitė Swedbank 11489 Lithuania If 21.098 KM 02:32:20 02:30:05 00:35:15 01:13:54 01:38:03 01:49:07 Diplomas
697 Dominykas Brekys Swedbank 11490 Lithuania If 21.098 KM 01:57:46 01:56:27 N/A 00:56:50 01:15:44 01:24:40 Diplomas
68 Justas Varanavičius Swedbank 11491 Lithuania If 21.098 KM 01:29:27 01:29:16 00:21:15 00:42:12 00:56:55 N/A Diplomas
406 Aidas Paulauskas Swedbank 11492 Lithuania If 21.098 KM 01:47:51 01:47:20 N/A N/A N/A N/A Diplomas
648 Artūras Gaudiešius Swedbank 11493 Lithuania If 21.098 KM 01:56:18 01:55:35 00:30:13 00:58:54 01:17:52 01:26:24 Diplomas
459 Laurynas Naskauskas Swedbank 11494 Lithuania If 21.098 KM 01:49:19 01:48:46 00:24:44 00:49:47 01:08:17 N/A Diplomas
640 Jurgita Venslovaitė Swedbank 11495 Lithuania If 21.098 KM 01:56:02 01:55:25 00:29:21 00:56:32 01:15:07 01:23:51 Diplomas
352 Dalius Jonaitis Swedbank 11496 Lithuania If 21.098 KM 01:45:35 01:45:22 00:26:48 00:51:52 01:09:48 01:17:16 Diplomas
523 Darius Stanevičius Swedbank 11497 Lithuania If 21.098 KM 01:51:36 01:50:59 00:25:50 00:50:54 01:09:40 01:18:24 Diplomas
1229 Vykintas Grinkevičius Swedbank 11498 Lithuania If 21.098 KM 02:27:46 02:27:19 00:35:42 01:10:07 01:33:27 01:44:54 Diplomas