Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
10 KM
13.43 KM
15.1 KM
Diplomas
738 Jonas Bložė Dipolis 11179 Lithuania If 21.098 KM 01:59:13 01:58:16 00:28:17 00:56:04 01:15:40 01:24:44 Diplomas
739 Giedrius Sprindys Shopping ir Liūnas 11180 Lithuania If 21.098 KM 01:59:13 01:58:13 00:21:14 00:56:05 01:15:39 01:24:45 Diplomas
727 Lukas Vytautas Dagliis 11181 Lithuania If 21.098 KM 01:58:46 01:57:15 00:30:04 00:58:00 01:17:16 01:26:19 Diplomas
777 Karolis Matulevičius 20793 Lithuania 10 KM 01:07:10 01:05:02 00:35:09 Diplomas
76 Ramojus Lapinskas 11182 Lithuania If 21.098 KM 01:30:13 01:30:04 00:21:11 00:42:34 00:57:25 01:04:17 Diplomas
308 Andojas Lapinskas Perkūnas 11183 Lithuania If 21.098 KM 01:44:25 01:44:18 00:21:57 00:42:44 00:58:40 01:06:32 Diplomas
855 Ernestas Lapinskas 11184 Lithuania If 21.098 KM 02:03:40 02:02:33 00:24:50 00:56:39 01:16:51 01:26:21 Diplomas
3 Dovydas Pauras 30258 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:16:21 00:16:21 00:10:02 Diplomas
421 Martynas Baltrimaitis Lietuvos kariuomenė 30259 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:35:19 00:34:51 00:21:30 Diplomas
1278 Angel Vasquez 11187 Lithuania If 21.098 KM 02:36:50 02:34:21 00:38:37 01:15:10 01:40:31 01:52:44 Diplomas
145 Rytis Šventoraitis Origami runners 11188 Lithuania If 21.098 KM 01:36:28 01:36:26 00:22:27 N/A N/A N/A Diplomas
47 Juozas Paulėkas Druskonis 11189 Lithuania If 21.098 KM 01:27:18 01:27:16 00:20:20 00:41:03 00:55:41 01:02:18 Diplomas
567 Laurynas Andriuškevičius - 11190 Lithuania If 21.098 KM 01:53:11 01:52:12 00:27:38 N/A N/A N/A Diplomas
609 Valerij Demidovas 11191 Lithuania If 21.098 KM 01:54:59 01:53:11 N/A 00:56:50 01:15:06 01:23:18 Diplomas
479 Nico Maguhna 20795 Lithuania 10 KM 00:59:08 00:57:39 00:29:41 Diplomas
544 Edvinas Grėbliūnas Vilnius Coding School 11192 Lithuania If 21.098 KM 01:52:12 01:51:08 00:28:40 00:55:32 01:13:51 01:22:23 Diplomas
545 Jevgenij Abdulajev Vilnius Coding School 11193 Lithuania If 21.098 KM 01:52:12 01:51:07 00:28:38 00:55:30 01:13:51 01:22:23 Diplomas
882 Monika Pivoraitė 11194 Lithuania If 21.098 KM 02:04:54 02:03:28 00:29:56 00:59:07 01:19:47 01:29:13 Diplomas
69 Sonata Packevičiūtė BTT 20783 Lithuania 10 KM 00:44:47 00:44:41 00:22:00 Diplomas
294 Mantas Gadliauskas Teltonika 40666 Lithuania 5K RUN 00:32:05 00:31:18 N/A Diplomas