Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
Diplomas
761 Vilius Chodkevicius 20857 Lithuania 10 KM 01:06:34 01:04:50 00:34:40 Diplomas
762 Goda Ivanauskaite 20858 Lithuania 10 KM 01:06:36 01:04:50 00:34:40 Diplomas
80 Dovydas Aranauskas 11261 Lithuania If 21.098 KM 01:30:30 01:29:29 00:22:26 00:43:24 00:58:02 01:04:50 Diplomas
343 Robertas Padvaiskas Swedbank 21111 Lithuania 10 KM 00:56:01 00:55:07 00:28:32 Diplomas
387 Kristina Kiškiūnienė Swedbank 21112 Lithuania 10 KM 00:56:57 00:56:12 00:29:56 Diplomas
584 Ingrida Bulovaitė Swedbank 21113 Lithuania 10 KM 01:01:49 00:59:52 00:32:47 Diplomas
647 Austėja Janickaitė Swedbank 11488 Lithuania If 21.098 KM 01:56:17 01:54:53 00:29:15 00:57:14 01:16:28 01:25:22 Diplomas
1252 Aurelija. Lapėnaitė Swedbank 11489 Lithuania If 21.098 KM 02:32:20 02:30:05 00:35:15 01:13:54 01:38:03 01:49:07 Diplomas
697 Dominykas Brekys Swedbank 11490 Lithuania If 21.098 KM 01:57:46 01:56:27 N/A 00:56:50 01:15:44 01:24:40 Diplomas
341 Simona Matukynienė Swedbank 21114 Lithuania 10 KM 00:56:00 00:55:06 00:28:50 Diplomas
868 Ronen Goldberg Swedbank 21115 Lithuania 10 KM 01:12:36 01:12:33 00:33:26 Diplomas
698 Jurgita Nakutienė Swedbank 21116 Lithuania 10 KM 01:04:47 01:04:03 00:32:16 Diplomas
391 Ridana Mikučionienė Swedbank 21118 Lithuania 10 KM 00:57:00 00:55:45 00:29:16 Diplomas
49 Gytis Petrusevičius Swedbank 21119 Lithuania 10 KM 00:41:53 00:41:50 00:20:41 Diplomas
462 Tautvydas Klivickas Swedbank 21121 Lithuania 10 KM 00:58:25 00:58:12 00:29:28 Diplomas
106 Jonas Arlauskas Swedbank 21122 Lithuania 10 KM 00:46:57 00:46:26 00:23:51 Diplomas
379 Žaneta Tomaševičė Swedbank 21123 Lithuania 10 KM 00:56:51 00:55:27 00:29:13 Diplomas
312 Audrius Vaišvilas Swedbank 21124 Lithuania 10 KM 00:55:03 00:54:20 N/A Diplomas
68 Justas Varanavičius Swedbank 11491 Lithuania If 21.098 KM 01:29:27 01:29:16 00:21:15 00:42:12 00:56:55 N/A Diplomas
406 Aidas Paulauskas Swedbank 11492 Lithuania If 21.098 KM 01:47:51 01:47:20 N/A N/A N/A N/A Diplomas