Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
10 KM
13.43 KM
15.1 KM
Diplomas
185 Ugnius Visockas AB Šiaulių bankas 11504 Lithuania If 21.098 KM 01:38:58 01:38:25 00:23:54 00:47:37 01:03:42 01:11:10 Diplomas
456 Aurimas Daukšas AB Šiaulių bankas 11505 Lithuania If 21.098 KM 01:49:12 01:47:34 00:28:05 00:52:36 N/A 01:17:52 Diplomas
935 Justinas Adomauskas AB Šiaulių bankas 11506 Lithuania If 21.098 KM 02:07:09 02:05:33 00:30:33 00:58:43 01:19:17 01:29:02 Diplomas
372 Inga Vasiliauskaitė AB Šiaulių bankas 11507 Lithuania If 21.098 KM 01:46:24 01:45:43 00:25:54 00:50:41 01:08:11 01:16:18 Diplomas
834 Audronė Danielaitienė AB Šiaulių bankas 11508 Lithuania If 21.098 KM 02:02:48 02:01:02 00:29:37 00:58:23 01:18:40 01:28:01 Diplomas
121 Povilas Kaselis AB Šiaulių bankas 11509 Lithuania If 21.098 KM 01:34:43 01:34:05 00:23:43 00:46:28 01:02:02 01:09:05 Diplomas
1061 Lina Guogienė AB Šiaulių bankas 11510 Lithuania If 21.098 KM 02:12:42 02:10:59 00:31:45 01:02:42 01:24:25 01:34:26 Diplomas
692 Andrius Kaunas AB Šiaulių bankas 11511 Lithuania If 21.098 KM 01:57:38 01:57:20 N/A 00:52:43 01:14:02 01:20:04 Diplomas
771 Tomas Juškevičius 11512 Lithuania If 21.098 KM 02:00:10 01:58:58 N/A 00:57:20 01:16:52 01:25:59 Diplomas
1219 Jovita Savickienė AB Šiaulių bankas 11513 Lithuania If 21.098 KM 02:26:00 02:24:05 00:36:00 01:09:14 01:32:28 01:44:00 Diplomas
1013 Markas Tubis AB Šiaulių bankas 11514 Lithuania If 21.098 KM 02:09:58 02:07:55 00:31:57 01:02:33 01:23:09 01:32:53 Diplomas
136 Mindaugas Rudys CIRKO MEŠKUTĖS 11515 Lithuania If 21.098 KM 01:35:26 01:35:17 00:22:24 00:45:23 01:00:55 01:08:12 Diplomas
410 Saulius Jarmalis AB Šiaulių bankas 11516 Lithuania If 21.098 KM 01:48:02 01:47:44 00:23:37 00:49:19 01:07:24 01:16:04 Diplomas
271 Emilis Bolys AB Šiaulių bankas 30525 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:29:51 00:29:35 00:18:39 Diplomas
154 Eglė Daukantaitė AB Šiaulių bankas 30527 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:25:50 00:25:44 00:15:23 Diplomas
251 Natalija Četverikova AB Šiaulių bankas 40710 Lithuania 5K RUN 00:31:12 00:30:38 00:18:43 Diplomas
140 Lukas Grigaitis AB Šiaulių bankas 40711 Lithuania 5K RUN 00:28:15 00:27:36 00:17:46 Diplomas
273 Tomas Varenbergas AB Šiaulių bankas 40712 Lithuania 5K RUN 00:31:44 00:31:23 00:18:45 Diplomas
16 Dovydas Banevičius AB Šiaulių bankas 40713 Lithuania 5K RUN 00:20:41 00:20:38 00:12:30 Diplomas
227 Saulius Dumbliauskas AB Šiaulių bankas 40715 Lithuania 5K RUN 00:30:32 00:30:10 00:18:56 Diplomas