Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
10 KM
13.43 KM
15.1 KM
Diplomas
972 Rosie Weston 10634 Lithuania If 21.098 KM 02:08:35 02:07:36 00:29:26 00:59:18 01:20:50 01:30:50 Diplomas
713 Daria Kovalchuk 20386 Lithuania 10 KM 01:05:28 01:03:24 00:34:49 Diplomas
578 Mantas Paliulis 10630 Lithuania If 21.098 KM 01:53:33 01:53:11 00:25:17 00:51:39 01:11:00 01:20:01 Diplomas
72 Martin Voišnis 20388 Lithuania 10 KM 00:45:11 00:44:15 00:33:03 Diplomas
371 Tadas Guogis 20402 Lithuania 10 KM 00:56:44 00:56:19 00:28:47 Diplomas
574 Tomaš Doržinkevič 10631 Lithuania If 21.098 KM 01:53:25 01:51:20 00:29:36 00:56:03 01:14:11 01:22:38 Diplomas
516 Kristina Volotkevič 40134 Lithuania 5K RUN 00:40:16 00:39:46 00:24:37 Diplomas
51 Vilma Černiauskiene 40135 Lithuania 5K RUN 00:24:18 00:24:15 00:14:27 Diplomas
2 Aivaras Čekanavičius TOP EXCHANGE 40136 Lithuania 5K RUN 00:16:39 00:16:39 00:09:52 Diplomas
730 Gintaras Poderis - 10633 Lithuania If 21.098 KM 01:58:57 01:58:06 00:29:25 00:57:44 01:16:53 01:25:46 Diplomas
575 Edvinas Murauskas Ta prasme? 21268 Lithuania 10 KM 01:01:32 01:00:47 00:29:57 Diplomas
854 Nino Katcheishvili 20393 Lithuania 10 KM 01:11:27 01:09:13 00:37:42 Diplomas
419 Erika Mateikė 20394 Lithuania 10 KM 00:57:33 00:57:19 00:27:27 Diplomas
672 Agnė Gasiūnaitė Moody's Lithuania 20395 Lithuania 10 KM 01:03:56 01:01:57 00:34:15 Diplomas
771 Romanas Kanapka 20397 Lithuania 10 KM 01:07:01 01:06:19 00:32:45 Diplomas
77 Kornelija Sukovaitė IRŠSPC 30145 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:22:53 00:22:48 00:14:00 Diplomas
73 Arūnas Krikštaponis Thermo Fisher Scientific 10635 Lithuania If 21.098 KM 01:29:41 01:29:35 00:21:20 N/A N/A N/A Diplomas
71 Mantas Matulis 20398 Lithuania 10 KM 00:45:08 00:45:00 00:23:14 Diplomas
125 Ugnė Samulevičiūtė Sapiens Lithuania 40137 Lithuania 5K RUN 00:27:57 00:27:28 00:17:27 Diplomas
259 Eugenija Morkytė 30141 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:29:30 00:29:04 00:18:06 Diplomas