Dalyviai ir rezultatai

Net time
3 KM
Diplomas
312 Monika Raudonė INIKTI 40376 Lithuania 5K RUN 00:32:42 00:31:58 00:20:43 Diplomas
756 Monika Salygė SHIFT4 10426 Lithuania If 21.098 KM 01:59:35 01:57:46 00:30:06 00:58:12 01:17:39 01:26:44 Diplomas
208 Monika Siaurytė Teltonika 40585 Lithuania 5K RUN 00:30:14 00:29:57 00:18:20 Diplomas
1260 Monika Sipavičiūtė 10463 Lithuania If 21.098 KM 02:33:48 02:31:29 00:36:59 01:12:08 01:38:11 01:49:19 Diplomas
256 Monika Siwek Smolki 40321 Poland 5K RUN 00:31:19 00:30:34 00:19:45 Diplomas
782 Monika Skruodienė FTMC BK 20515 Lithuania 10 KM 01:07:26 01:05:05 00:34:36 Diplomas
569 Monika Stonkutė 20154 Lithuania 10 KM 01:01:30 00:59:03 00:32:24 Diplomas
428 Monika Vojtíšková Pacičky 11115 Czech Republic If 21.098 KM 01:48:31 01:47:27 00:27:42 00:53:37 01:11:20 01:19:33 Diplomas
344 Morkus Navickas Sostinės SC 30449 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:32:06 00:31:40 00:19:47 Diplomas
324 Morta Ivanauskaitė 40159 Lithuania 5K RUN 00:32:54 00:32:21 00:19:59 Diplomas
302 Morta Monkevičiūtė 30007 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:31:03 00:30:49 00:18:47 Diplomas
276 Motiejus Morkūnas 30004 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:30:12 00:29:59 00:17:19 Diplomas
162 Motiejus Šaučikovas Sostinės SC 30496 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:26:11 00:26:02 00:16:43 Diplomas
424 Muhammad Fairoz Bin Mohd Jamil 21078 Singapore 10 KM 00:57:38 00:55:07 00:30:01 Diplomas
179 Mykhailo Dmytriiev EHU Students 30570 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:26:40 00:26:32 00:17:14 Diplomas
547 Mykhailo Slukvin 10602 Lithuania If 21.098 KM 01:52:22 01:52:03 00:24:35 00:50:26 01:08:55 01:17:47 Diplomas
711 Mykolas Fominas 10250 Lithuania If 21.098 KM 01:58:20 01:57:22 00:27:24 00:54:20 01:13:48 01:23:09 Diplomas
453 Mykolas Karpavičius Light Conversion 10262 Lithuania If 21.098 KM 01:49:09 01:48:00 00:28:07 00:53:56 01:11:26 01:19:29 Diplomas
146 Mykolas Liekys 10237 Lithuania If 21.098 KM 01:36:31 01:36:20 00:21:39 00:43:58 00:59:56 01:07:34 Diplomas
321 Mykolas Miknevyčius Sostinės sporto centras 30421 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:31:32 00:31:25 00:18:53 Diplomas