Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
10 KM
13.43 KM
15.1 KM
Diplomas
649 Artūras Gaudiešius Swedbank 11493 Lithuania If 21.098 KM 01:56:18 01:55:35 00:30:13 00:58:54 01:17:52 01:26:24 Diplomas
639 Artūras Gečys 21171 Lithuania 10 KM 01:03:13 01:01:31 00:31:23 Diplomas
228 Arturas Kavaliauskas RIMI 11478 Lithuania If 21.098 KM 01:40:33 01:40:20 00:23:23 00:47:27 01:03:53 01:11:40 Diplomas
1065 Artūras Ketlerius 11118 Lithuania If 21.098 KM 02:12:58 02:12:05 00:30:45 01:02:34 01:24:18 01:34:44 Diplomas
163 Artūras Kokorevas REDGO 11304 Lithuania If 21.098 KM 01:37:28 01:34:49 00:24:11 00:45:55 01:01:33 01:08:45 Diplomas
90 Artūras Lingis TEMPLE social club 11097 Lithuania If 21.098 KM 01:31:48 01:31:43 00:28:29 00:45:06 01:00:03 01:03:43 Diplomas
513 Arturas Lukša 10365 Lithuania If 21.098 KM 01:51:20 01:49:59 00:28:29 00:55:16 01:13:23 01:21:45 Diplomas
160 Artūras Malovas Lietuvos aklųjų sporto federacija 21182 Lithuania 10 KM 00:49:27 00:49:01 00:24:43 Diplomas
61 Artūras Meškutavičius 10518 Lithuania If 21.098 KM 01:28:57 01:28:50 00:21:30 00:42:30 00:57:03 01:03:40 Diplomas
522 Artūras Olšauskas 10563 Lithuania If 21.098 KM 01:51:33 01:50:27 00:27:30 00:53:35 01:11:17 01:19:40 Diplomas
889 ARTŪRAS SAMOILENKO 20174 Lithuania 10 KM 01:14:49 01:12:21 00:38:54 Diplomas
3 Artūras Siudikas Bėgimo klubas 21244 Lithuania 10 KM 00:33:47 00:33:47 00:16:13 Diplomas
150 Arturas Taucenskas 20423 Lithuania 10 KM 00:48:48 00:48:13 00:24:06 Diplomas
1255 Artūras Tuchta 10884 Lithuania If 21.098 KM 02:32:57 02:30:54 00:37:00 01:09:33 01:33:52 01:45:36 Diplomas
360 Arunas Bilotas 10432 Lithuania If 21.098 KM 01:45:53 01:45:12 00:24:18 00:48:20 01:06:18 01:14:47 Diplomas
401 Arūnas Brazdeikis IKIGAI 11618 Lithuania If 21.098 KM 01:47:32 01:46:02 00:27:33 00:52:30 01:09:52 01:17:54 Diplomas
26 Arūnas Gudaitis Bėgimo klubas 10057 Lithuania If 21.098 KM 01:22:42 01:22:40 00:19:54 00:39:42 00:53:19 00:59:37 Diplomas
186 Arūnas Jurčiukonis UAB PakMarkas 40222 Lithuania 5K RUN 00:29:48 00:29:06 N/A Diplomas
431 Arūnas Kazanavičius - 20141 Lithuania 10 KM 00:57:44 00:55:05 00:30:41 Diplomas
792 Arūnas Kokoškinas 20892 Lithuania 10 KM 01:07:58 01:05:21 00:36:14 Diplomas