Dalyviai ir rezultatai

Net time
3 KM
Diplomas
544 Evelina Laumė 40773 Lithuania 5K RUN 00:42:25 00:41:56 00:25:50 Diplomas
868 Evelina Litvin F.O.C.U.S. run 11529 Lithuania If 21.098 KM 02:04:08 02:04:07 00:26:23 00:55:40 01:17:35 01:27:33 Diplomas
297 Evelina Milošienė 40059 Lithuania 5K RUN 00:32:11 00:32:05 00:18:27 Diplomas
429 Evelina Paulikaitė 40744 Lithuania 5K RUN 00:35:33 00:35:00 00:21:31 Diplomas
1142 Evelina Pauliūtė LBDA 10417 Lithuania If 21.098 KM 02:19:39 02:18:25 00:33:58 01:06:10 01:28:43 01:39:28 Diplomas
89 Evelina Šalomskaitė Vilniaus bėgimo klubas 20230 Lithuania 10 KM 00:46:12 00:45:25 00:23:50 Diplomas
811 Evelina SKVARNAVIČIŪTĖ Santa team 10509 Lithuania If 21.098 KM 02:01:42 02:00:47 00:28:45 00:57:08 01:17:43 01:26:51 Diplomas
799 Evgenii Chertkov CatRunTeam 10371 Lithuania If 21.098 KM 02:01:28 02:00:40 00:28:31 00:57:23 N/A 01:26:25 Diplomas
230 Evgeny Shatilo Gurtam 20950 Lithuania 10 KM 00:52:06 00:51:06 00:27:29 Diplomas
60 Evija Bertašiūtė Erasmus+ 40826 Lithuania 5K RUN 00:24:37 00:24:36 00:14:38 Diplomas
415 Evita Ieva No signal 40038 Lithuania 5K RUN 00:35:02 00:34:18 00:21:42 Diplomas
489 Evita Televiciute 30552 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:42:02 00:41:36 N/A Diplomas
337 Fabian Sanchez 21107 Lithuania 10 KM 00:55:48 00:53:30 00:29:45 Diplomas
1303 Fabio Bux 10740 Belgium If 21.098 KM 02:48:56 02:46:14 00:41:21 01:16:59 01:45:09 02:00:22 Diplomas
671 Faustina Kraujutaitytė 20131 Italy 10 KM 01:03:55 01:02:23 00:33:13 Diplomas
389 Federico Bilancetti Camisano Running 10994 Italy If 21.098 KM 01:46:58 01:45:56 00:26:43 00:51:49 01:09:16 01:17:21 Diplomas
962 Fedor Glushchenko EPAM Lithuania 11213 Lithuania If 21.098 KM 02:08:13 02:07:48 00:24:00 00:47:47 01:05:33 01:33:56 Diplomas
150 Feliks Leontjev Sostinės SC 30400 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:25:46 00:25:44 00:15:24 Diplomas
184 Felix Pettifer MCR Vilnius 10449 Lithuania If 21.098 KM 01:38:55 01:38:44 00:23:06 00:46:33 01:02:53 01:10:40 Diplomas
427 Filip Ratajszczak adidas Runners Poznan 10315 Poland If 21.098 KM 01:48:28 01:47:55 00:25:47 00:50:24 01:07:29 01:15:30 Diplomas