Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
10 KM
13.43 KM
15.1 KM
Diplomas
1280 Brecht Recce Coy 11174 Lithuania If 21.098 KM 02:38:14 02:35:52 00:36:50 01:11:59 01:38:04 01:49:45 Diplomas
143 Jens Recce Coy 11175 Lithuania If 21.098 KM 01:36:12 01:35:54 00:22:14 00:44:40 01:00:33 01:08:02 Diplomas
327 Jonas Recce Coy 11176 Lithuania If 21.098 KM 01:44:48 01:44:40 00:23:35 00:48:31 01:06:06 01:14:17 Diplomas
209 David Recce Coy 11178 Lithuania If 21.098 KM 01:39:52 01:37:50 00:23:37 00:47:28 01:04:09 01:11:46 Diplomas
738 Jonas Bložė Dipolis 11179 Lithuania If 21.098 KM 01:59:13 01:58:16 00:28:17 00:56:04 01:15:40 01:24:44 Diplomas
739 Giedrius Sprindys Shopping ir Liūnas 11180 Lithuania If 21.098 KM 01:59:13 01:58:13 00:21:14 00:56:05 01:15:39 01:24:45 Diplomas
727 Lukas Vytautas Dagliis 11181 Lithuania If 21.098 KM 01:58:46 01:57:15 00:30:04 00:58:00 01:17:16 01:26:19 Diplomas
76 Ramojus Lapinskas Perkūnas 11182 Lithuania If 21.098 KM 01:30:13 01:30:04 00:21:11 00:42:34 00:57:25 01:04:17 Diplomas
308 Andojas Lapinskas Perkūnas 11183 Lithuania If 21.098 KM 01:44:25 01:44:18 00:21:57 00:42:44 00:58:40 01:06:32 Diplomas
855 Ernestas Lapinskas Perkūnas 11184 Lithuania If 21.098 KM 02:03:40 02:02:33 00:24:50 00:56:39 01:16:51 01:26:21 Diplomas
1227 Benedikt Hegele 11185 Germany If 21.098 KM 02:27:01 02:24:46 00:34:09 01:07:50 01:32:05 01:43:29 Diplomas
1278 Angel Vasquez 11187 Lithuania If 21.098 KM 02:36:50 02:34:21 00:38:37 01:15:10 01:40:31 01:52:44 Diplomas
145 Rytis Šventoraitis Origami runners 11188 Lithuania If 21.098 KM 01:36:28 01:36:26 00:22:27 N/A N/A N/A Diplomas
47 Juozas Paulėkas VMSA 11189 Lithuania If 21.098 KM 01:27:18 01:27:16 00:20:20 00:41:03 00:55:41 01:02:18 Diplomas
567 Laurynas Andriuškevičius - 11190 Lithuania If 21.098 KM 01:53:11 01:52:12 00:27:38 N/A N/A N/A Diplomas
609 Valerij Demidovas 11191 Lithuania If 21.098 KM 01:54:59 01:53:11 N/A 00:56:50 01:15:06 01:23:18 Diplomas
544 Edvinas Grėbliūnas Vilnius Coding School 11192 Lithuania If 21.098 KM 01:52:12 01:51:08 00:28:40 00:55:32 01:13:51 01:22:23 Diplomas
545 Jevgenij Abdulajev Vilnius Coding School 11193 Lithuania If 21.098 KM 01:52:12 01:51:07 00:28:38 00:55:30 01:13:51 01:22:23 Diplomas
882 Monika Pivoraitė 11194 Lithuania If 21.098 KM 02:04:54 02:03:28 00:29:56 00:59:07 01:19:47 01:29:13 Diplomas
48 Ignas Taraškevičius 11195 Lithuania If 21.098 KM 01:27:23 01:27:22 00:21:01 00:41:33 00:55:56 01:02:35 Diplomas