Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
10 KM
13.43 KM
15.1 KM
Diplomas
1248 Vilius Kraucelis 11242 Lithuania If 21.098 KM 02:31:36 02:29:39 00:37:10 01:11:30 01:35:03 01:46:24 Diplomas
613 Rimvydas Paulauskas Yara Lietuva 11243 Lithuania If 21.098 KM 01:55:07 01:54:27 00:26:54 00:54:13 01:13:24 01:22:14 Diplomas
661 Aurimas Čiuberkis 11246 Lithuania If 21.098 KM 01:56:43 01:55:09 00:30:59 00:58:21 01:17:09 01:25:14 Diplomas
575 Darius Petraška Vilniaus Bėgimo Klubas 11247 Lithuania If 21.098 KM 01:53:28 01:51:27 00:32:08 01:01:22 01:18:17 01:26:04 Diplomas
215 Pavel Liubart Yara Lietuva 11248 Lithuania If 21.098 KM 01:40:03 01:39:43 00:23:03 00:46:57 01:03:22 01:11:10 Diplomas
835 Deividas Rimkūnas Yara Lietuva 11249 Lithuania If 21.098 KM 02:02:50 02:00:13 N/A 01:03:30 01:22:46 N/A Diplomas
977 Audrius Brusokas Alyvuogiukas.lt 11250 Lithuania If 21.098 KM 02:08:53 02:08:15 00:30:07 01:01:14 01:22:26 01:32:29 Diplomas
1165 Julija Trumpickaitė Birštono mineraliniai vandenys 11251 Lithuania If 21.098 KM 02:20:51 02:18:37 00:34:01 01:06:13 01:28:47 01:39:32 Diplomas
270 Marius Babachinas 11252 Lithuania If 21.098 KM 01:42:43 01:40:37 00:26:08 00:49:55 01:06:38 01:14:27 Diplomas
878 Gediminas Lietuvninkas 11253 Lithuania If 21.098 KM 02:04:46 02:02:32 00:32:41 01:02:25 01:22:35 01:31:53 Diplomas
139 Mantas Ruzveltas 11254 Lithuania If 21.098 KM 01:35:52 01:33:57 00:22:49 00:45:40 01:01:38 01:08:53 Diplomas
943 Marius Burkauskas Mega 11255 Lithuania If 21.098 KM 02:07:32 02:07:06 00:28:27 00:57:03 01:18:34 01:28:43 Diplomas
457 Lukas Samulevičius FK Fortitudo 11256 Lithuania If 21.098 KM 01:49:16 01:48:55 00:25:36 00:50:45 N/A N/A Diplomas
951 Kamilė Jakštaitė Rimi 11257 Lithuania If 21.098 KM 02:07:56 02:06:14 00:31:43 01:01:19 01:22:03 01:31:38 Diplomas
1180 Vytautas Bankus KAM 11258 Lithuania If 21.098 KM 02:22:18 02:20:18 00:34:29 01:08:28 01:31:50 01:42:55 Diplomas
840 Miglė Bandzevičiūtė 11259 Lithuania If 21.098 KM 02:03:10 02:01:29 00:30:23 00:59:04 01:18:41 01:28:06 Diplomas
874 Simas Montvila 11260 Lithuania If 21.098 KM 02:04:36 02:02:52 00:31:43 01:01:19 01:20:36 01:29:46 Diplomas
80 Dovydas Aranauskas 11261 Lithuania If 21.098 KM 01:30:30 01:29:29 00:22:26 00:43:24 00:58:02 01:04:50 Diplomas
101 Liutauras Mazūra 11262 Lithuania If 21.098 KM 01:32:59 01:32:11 00:22:48 00:44:34 00:59:46 01:07:01 Diplomas
378 Aurimas Virganavičius Zela Run 11263 Lithuania If 21.098 KM 01:46:39 01:45:46 N/A N/A N/A 01:16:16 Diplomas