Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
10 KM
13.43 KM
15.1 KM
Diplomas
1273 Ūla Žiūraitė 11377 Lithuania If 21.098 KM 02:36:19 02:33:41 00:40:05 01:16:02 01:44:03 01:55:25 Diplomas
1092 Rita Miškinienė 11378 Lithuania If 21.098 KM 02:14:33 02:12:30 00:33:42 01:05:37 01:27:33 01:37:46 Diplomas
290 Olha Onyshchenko Squad UA Runners 11379 Ukraine If 21.098 KM 01:43:50 01:41:49 00:33:54 N/A N/A N/A Diplomas
113 Tautvydas Puišys Full Gazz 11380 Lithuania If 21.098 KM 01:34:16 01:34:04 00:23:03 00:45:22 01:00:43 01:07:54 Diplomas
1060 Lukas Žasetis 11381 Lithuania If 21.098 KM 02:12:21 02:10:57 00:34:45 01:06:18 01:25:55 01:35:37 Diplomas
1063 Kamilė Beržonskytė 11382 Lithuania If 21.098 KM 02:12:57 02:11:08 00:32:14 01:02:52 01:24:26 01:34:31 Diplomas
690 Dimitrijus Kucenko 11383 Lithuania If 21.098 KM 01:57:34 01:55:47 N/A 00:55:49 01:15:11 01:24:14 Diplomas
173 Linas Klimavicius Experience Triathlon 11384 United States If 21.098 KM 01:38:27 01:37:36 00:24:08 00:47:11 01:03:29 01:11:01 Diplomas
1233 Mantas Aleksaitis Bėgimo Klubas 11385 Lithuania If 21.098 KM 02:27:56 02:27:21 00:32:35 01:05:40 01:30:28 01:42:01 Diplomas
888 Indre Urbonaite 11386 Lithuania If 21.098 KM 02:05:04 02:04:36 00:28:00 00:56:21 01:15:54 01:25:56 Diplomas
307 Martynas Šnioka 11387 Lithuania If 21.098 KM 01:44:21 01:43:55 00:25:38 00:50:45 01:07:54 01:15:59 Diplomas
284 Tomas Dirvonskas 11388 Lithuania If 21.098 KM 01:43:43 01:43:09 00:23:47 00:47:19 01:04:07 01:12:01 Diplomas
583 Valdas Micius Ukmergės bėgimo klubas 11391 Lithuania If 21.098 KM 01:53:54 01:53:31 00:21:15 00:51:58 01:10:47 01:19:39 Diplomas
408 Saulius Jakučiūnas Ukmergės Gelžbetonis 11392 Lithuania If 21.098 KM 01:47:51 01:47:28 00:23:44 00:48:08 N/A N/A Diplomas
969 Džiugas Šupinis Swedbank 11393 Lithuania If 21.098 KM 02:08:33 02:06:14 00:33:40 01:04:00 01:24:28 01:34:11 Diplomas
200 Andrius Mikulėnas Swedbank 11394 Lithuania If 21.098 KM 01:39:34 01:39:09 00:23:37 00:47:19 N/A N/A Diplomas
1126 Mindaugas Martinaitis Swedbank 11395 Lithuania If 21.098 KM 02:17:00 02:15:12 00:30:48 01:01:36 01:23:40 01:33:57 Diplomas
922 Justinas Masiliūnas Swedbank 11396 Lithuania If 21.098 KM 02:06:39 02:06:11 00:27:52 00:57:10 01:18:37 N/A Diplomas
203 Simonas Arūna Swedbank 11399 Lithuania If 21.098 KM 01:39:39 01:39:36 00:23:27 N/A 01:03:41 01:11:11 Diplomas
296 Pijus Kuzma Swedbank 11400 Lithuania If 21.098 KM 01:43:53 01:43:30 N/A N/A N/A N/A Diplomas