Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
10 KM
13.43 KM
15.1 KM
Diplomas
292 Antanas Švelnikas Swedbank 11402 Lithuania If 21.098 KM 01:43:51 01:43:10 00:25:35 00:50:25 01:07:28 01:15:26 Diplomas
384 Henrikas Barzdenis Swedbank 11404 Lithuania If 21.098 KM 01:46:51 01:46:07 00:24:26 00:51:30 01:08:50 N/A Diplomas
155 Vera Djakova Swedbank 11405 Lithuania If 21.098 KM 01:37:11 01:37:07 00:22:59 00:46:05 01:02:17 01:09:54 Diplomas
904 Donatas Alksnys Swedbank 11406 Lithuania If 21.098 KM 02:05:56 02:05:11 00:30:17 01:00:08 01:20:35 01:30:18 Diplomas
886 Danas Mikelinskas Swedbank 11407 Lithuania If 21.098 KM 02:05:04 02:04:19 00:30:17 01:00:03 01:20:32 01:30:16 Diplomas
568 Jonas Packevicius Dzūkijos 11408 Lithuania If 21.098 KM 01:53:15 01:52:00 00:27:14 00:52:29 N/A N/A Diplomas
436 Adolfas Mackonis Storent 11409 Lithuania If 21.098 KM 01:48:40 01:48:02 N/A N/A 01:08:09 N/A Diplomas
323 Andrius Skruzdys Taip jau gavos 11411 Lithuania If 21.098 KM 01:44:43 01:44:03 00:25:53 00:50:28 01:07:30 01:15:31 Diplomas
179 Eimantas Tijūšas 11412 Lithuania If 21.098 KM 01:38:44 01:38:05 00:23:00 00:45:55 01:01:44 01:09:11 Diplomas
27 Milda Eimontė Sesės bėga 11413 Lithuania If 21.098 KM 01:22:58 01:22:58 00:19:35 00:38:56 00:52:52 00:59:16 Diplomas
287 Vytautas Gudaitis 11414 Lithuania If 21.098 KM 01:43:48 01:42:39 00:25:15 00:49:09 01:06:14 01:13:56 Diplomas
1166 Algirdas Konradas Liekis Santa team 11415 Lithuania If 21.098 KM 02:21:16 02:19:33 00:31:02 01:02:36 N/A 01:38:12 Diplomas
419 Donatas Jocius Santa team 11417 Lithuania If 21.098 KM 01:48:16 01:47:15 00:21:21 00:54:28 01:11:30 01:19:22 Diplomas
201 Andrej Gudanec 11418 Lithuania If 21.098 KM 01:39:34 01:37:17 N/A 00:48:23 N/A N/A Diplomas
1065 Justina Jarulytė 11419 Lithuania If 21.098 KM 02:13:01 02:11:41 N/A N/A N/A N/A Diplomas
631 Dominykas Daukšas 11421 Lithuania If 21.098 KM 01:55:49 01:54:39 00:31:13 00:59:30 01:16:47 01:25:04 Diplomas
986 Aušra Kareivaitė SPORTLAND 11422 Lithuania If 21.098 KM 02:09:05 02:07:12 00:31:57 01:01:25 01:22:00 01:31:48 Diplomas
616 Tomas Forgeron 11425 Lithuania If 21.098 KM 01:55:10 01:53:41 00:28:22 00:54:52 01:13:30 01:22:11 Diplomas
955 Danguolė Bičkūnienė Vėtra 11426 Lithuania If 21.098 KM 02:08:03 02:06:46 00:30:02 00:59:37 N/A N/A Diplomas
482 Dennis Feulner SC Deutsche Eiche 11427 Germany If 21.098 KM 01:49:57 01:49:00 00:25:34 00:49:53 01:07:32 01:17:23 Diplomas