Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
10 KM
13.43 KM
15.1 KM
Diplomas
547 Raminta Gaulė Kauno BMK 11473 Lithuania If 21.098 KM 01:52:18 01:51:22 00:27:39 00:54:28 01:12:37 01:20:58 Diplomas
965 Karina Sinkeviciute 11474 Lithuania If 21.098 KM 02:08:16 02:06:29 00:35:46 01:06:02 01:26:12 01:35:17 Diplomas
15 Gitana Akmanavičiūtė Origami Runners 11475 Lithuania If 21.098 KM 01:21:10 01:21:10 00:18:55 00:38:00 00:51:23 00:57:43 Diplomas
1292 Eglė Pietarytė 11476 Lithuania If 21.098 KM 02:42:14 02:41:17 00:36:50 01:15:00 01:41:44 01:54:00 Diplomas
1159 Deividas Dumčius 11477 Lithuania If 21.098 KM 02:20:28 02:18:29 00:34:16 01:06:02 01:27:54 01:39:04 Diplomas
228 Arturas Kavaliauskas RIMI 11478 Lithuania If 21.098 KM 01:40:33 01:40:20 00:23:23 00:47:27 01:03:53 01:11:40 Diplomas
364 Jurij Romanov 11479 Lithuania If 21.098 KM 01:46:10 01:45:19 00:25:01 00:49:26 01:06:54 01:14:50 Diplomas
251 Vytautas Trusovas Cencora 11480 Lithuania If 21.098 KM 01:41:35 01:41:00 00:25:21 00:49:32 01:06:07 01:13:47 Diplomas
289 Donatas Cibulskis Cencora 11481 Lithuania If 21.098 KM 01:43:49 01:43:14 00:25:56 00:50:32 01:07:28 01:15:22 Diplomas
409 Jeremy Gunther 11482 United States If 21.098 KM 01:47:52 01:46:44 00:25:36 N/A 01:07:10 N/A Diplomas
216 Eglė Balčiūnaitė Sostinės sporto centras 11483 Lithuania If 21.098 KM 01:40:03 01:39:54 00:23:11 00:46:32 01:03:15 01:11:09 Diplomas
214 Dominykas Jaskelevičius Sostinės sporto centras 11484 Lithuania If 21.098 KM 01:40:02 01:39:53 00:23:11 00:46:31 01:03:17 01:11:10 Diplomas
858 Deivydas Cvirka Eternit Baltic 11486 Lithuania If 21.098 KM 02:03:48 02:02:37 00:31:14 01:00:37 01:20:10 01:29:14 Diplomas
194 Sacha Maunoury Lycée international français de Vilnius 11487 Lithuania If 21.098 KM 01:39:19 01:38:47 00:24:01 00:47:44 01:04:04 N/A Diplomas
648 Austėja Janickaitė Swedbank 11488 Lithuania If 21.098 KM 01:56:17 01:54:53 00:29:15 00:57:14 01:16:28 01:25:22 Diplomas
1253 Aurelija. Lapėnaitė Swedbank 11489 Lithuania If 21.098 KM 02:32:20 02:30:05 00:35:15 01:13:54 01:38:03 01:49:07 Diplomas
698 Dominykas Brekys Swedbank 11490 Lithuania If 21.098 KM 01:57:46 01:56:27 N/A 00:56:50 01:15:44 01:24:40 Diplomas
68 Justas Varanavičius Swedbank 11491 Lithuania If 21.098 KM 01:29:27 01:29:16 00:21:15 00:42:12 00:56:55 N/A Diplomas
407 Aidas Paulauskas Swedbank 11492 Lithuania If 21.098 KM 01:47:51 01:47:20 N/A N/A N/A N/A Diplomas
649 Artūras Gaudiešius Swedbank 11493 Lithuania If 21.098 KM 01:56:18 01:55:35 00:30:13 00:58:54 01:17:52 01:26:24 Diplomas