Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
10 KM
13.43 KM
15.1 KM
Diplomas
173 Linas Klimavicius Experience Triathlon 11384 United States If 21.098 KM 01:38:27 01:37:36 00:24:08 00:47:11 01:03:29 01:11:01 Diplomas
56 Valdemaras Milkus F.O.C.U.S. running 10603 Lithuania If 21.098 KM 01:28:26 01:28:26 00:20:48 00:41:40 00:56:16 01:03:07 Diplomas
8 Viktoras Paukstelis F.O.C.U.S. running 20613 Lithuania 10 KM 00:35:41 00:35:40 00:17:45 Diplomas
46 Vytautas Paukštelis F.O.C.U.S. running 20614 Lithuania 10 KM 00:41:42 00:41:40 00:20:50 Diplomas
6 Darius Sadeckas F.O.C.U.S. running 20616 Lithuania 10 KM 00:35:03 00:35:01 00:17:42 Diplomas
3 LAIMONAS STRIKAITIS F.O.C.U.S. RUNNING 40294 Lithuania 5K RUN 00:16:42 00:16:42 00:10:09 Diplomas
9 Giedrius Juška F.O.C.U.S. running 20627 Lithuania 10 KM 00:35:46 00:35:46 00:17:45 Diplomas
6 Lukas Budavicius F.O.C.U.S. running 40622 Lithuania 5K RUN 00:16:58 00:16:58 00:10:05 Diplomas
63 Martynas Kėvišas F.O.C.U.S. Running 11617 Lithuania If 21.098 KM 01:29:10 01:29:08 00:20:42 00:42:02 00:56:52 01:03:42 Diplomas
5 Šarūnas Lapėnas F.O.C.U.S. running 21183 Lithuania 10 KM 00:34:28 00:34:28 00:16:56 Diplomas
356 Karolis Petrauskas FAKE CAKE 10209 Lithuania If 21.098 KM 01:45:45 01:45:19 00:23:19 00:47:41 01:05:12 01:13:31 Diplomas
581 GEDIMINAS DRUSKIS Fat Jesus Running club 10714 Lithuania If 21.098 KM 01:53:45 01:51:05 00:29:26 00:55:27 01:13:31 01:22:28 Diplomas
519 RŪTA DRUSKIENĖ Fat Jesus Running club 40168 Lithuania 5K RUN 00:40:27 00:39:37 00:24:29 Diplomas
727 Anželika Marmienė Finėjas Group 20475 Lithuania 10 KM 01:05:44 01:03:49 N/A Diplomas
93 Martynas Baranauskas Fk "Futboliukas" 10411 Lithuania If 21.098 KM 01:32:04 01:31:36 00:21:34 00:42:50 00:59:25 01:06:02 Diplomas
458 Lukas Samulevičius FK Fortitudo 11256 Lithuania If 21.098 KM 01:49:16 01:48:55 00:25:36 00:50:45 N/A N/A Diplomas
11 Aleksandras Baranovas Focus 20652 Lithuania 10 KM 00:36:38 00:36:37 00:17:56 Diplomas
853 sarunas buivydas FTMC 20098 Lithuania 10 KM 01:11:04 01:08:54 00:33:37 Diplomas
782 Monika Skruodienė FTMC BK 20515 Lithuania 10 KM 01:07:26 01:05:05 00:34:36 Diplomas
288 Šarūnas Mačiulis FTMC BK 20516 Lithuania 10 KM 00:54:24 00:53:25 00:28:16 Diplomas