Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
Diplomas
9 Giedrius Juška F.O.C.U.S. running 20627 Lithuania 10 KM 00:35:46 00:35:46 00:17:45 Diplomas
63 Martynas Kėvišas F.O.C.U.S. Running 11617 Lithuania If 21.098 KM 01:29:10 01:29:08 00:20:42 00:42:02 00:56:52 01:03:42 Diplomas
356 Karolis Petrauskas FAKE CAKE 10209 Lithuania If 21.098 KM 01:45:45 01:45:19 00:23:19 00:47:41 01:05:12 01:13:31 Diplomas
116 Dominykas Papšelis FaMiLy 30071 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:24:48 00:24:41 00:14:36 Diplomas
231 Ilona Gudanec FaMiLy 40049 Lithuania 5K RUN 00:30:39 00:30:30 00:18:24 Diplomas
580 GEDIMINAS DRUSKIS Fat Jesus Running club 10714 Lithuania If 21.098 KM 01:53:45 01:51:05 00:29:26 00:55:27 01:13:31 01:22:28 Diplomas
519 RŪTA DRUSKIENĖ Fat Jesus Running club 40168 Lithuania 5K RUN 00:40:27 00:39:37 00:24:29 Diplomas
712 Darius Likandrovas FF 10656 Lithuania If 21.098 KM 01:58:20 01:57:29 00:27:28 00:53:30 01:13:03 01:22:24 Diplomas
327 Aistė Laurinavičiūtė Finansų ministerija 40230 Lithuania 5K RUN 00:32:59 00:32:42 00:19:47 Diplomas
6 Darius Sadeckas Finansų ministerija 20616 Lithuania 10 KM 00:35:03 00:35:01 00:17:42 Diplomas
522 Jolita Labenskaitė Finėjas Group 20472 Lithuania 10 KM 01:00:22 00:58:27 00:31:23 Diplomas
521 Mindaugas Imbrasas Finėjas Group 20473 Lithuania 10 KM 01:00:21 00:58:38 00:31:11 Diplomas
583 Svajūnė Janonienė Finėjas Group 20474 Lithuania 10 KM 01:01:47 00:59:52 00:32:06 Diplomas
727 Anželika Marmienė Finėjas Group 20475 Lithuania 10 KM 01:05:44 01:03:49 N/A Diplomas
257 Danielius Baslyk Finėjas Group 10718 Lithuania If 21.098 KM 01:42:05 01:41:14 00:26:15 00:50:30 01:07:20 01:15:00 Diplomas
775 Juras Pratusevičius Finėjas Group 10719 Lithuania If 21.098 KM 02:00:14 01:57:40 00:30:35 00:58:30 01:17:46 01:26:18 Diplomas
93 Martynas Baranauskas Fk "Futboliukas" 10411 Lithuania If 21.098 KM 01:32:04 01:31:36 00:21:34 00:42:50 00:59:25 01:06:02 Diplomas
457 Lukas Samulevičius FK Fortitudo 11256 Lithuania If 21.098 KM 01:49:16 01:48:55 00:25:36 00:50:45 N/A N/A Diplomas
359 Pavel Mechovičius Free Agent 10434 Lithuania If 21.098 KM 01:45:52 01:44:44 00:24:52 00:49:11 01:06:48 01:15:04 Diplomas
853 sarunas buivydas FTMC 20098 Lithuania 10 KM 01:11:04 01:08:54 00:33:37 Diplomas