Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
Diplomas
540 Benedikta Bičkutė INSOFT 20577 Lithuania 10 KM 01:00:46 00:59:22 00:31:45 Diplomas
626 Alma Šadreikaitė INSOFT 20578 Lithuania 10 KM 01:03:03 01:02:10 00:31:26 Diplomas
158 Rokas Stankevičius INSOFT 30208 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:26:00 00:25:46 00:15:39 Diplomas
506 Almantas Antanas Tvarijonavičius INSOFT 20580 Lithuania 10 KM 00:59:45 00:58:06 00:29:46 Diplomas
1009 Vincentas Šaranas Intersurgical 11578 Lithuania If 21.098 KM 02:09:47 02:07:44 00:30:38 00:59:47 01:20:15 01:30:08 Diplomas
508 Gerda Dambrauskė Inventi 20458 Lithuania 10 KM 00:59:47 00:58:49 00:30:09 Diplomas
448 Lukas Petkevičius INVENTI 40163 Lithuania 5K RUN 00:36:15 00:35:24 00:22:58 Diplomas
181 Jonas Tautvydas Našliūnas Inventi 20461 Lithuania 10 KM 00:50:08 00:49:51 00:26:01 Diplomas
529 Arūnė Rudaitienė Inžinerija 10963 Lithuania If 21.098 KM 01:51:42 01:51:24 00:26:08 00:53:03 01:11:15 01:19:42 Diplomas
178 Emilija Bražinskienė Ironmama 30228 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:26:34 00:26:13 00:16:42 Diplomas
234 Aliaksei Luzan IT Launchpad 20661 Lithuania 10 KM 00:52:15 00:51:32 00:27:48 Diplomas
78 Viljamas Žinevičius Italala Caffè 11472 Lithuania If 21.098 KM 01:30:22 01:30:11 00:21:03 00:42:34 00:57:28 N/A Diplomas
212 Andreas Heinrich JB Running Berlin 10299 Germany If 21.098 KM 01:39:59 01:39:34 00:23:59 00:47:45 01:04:06 01:11:44 Diplomas
362 Wolfgang Lottes JB Running Berlin 20152 Germany 10 KM 00:56:33 00:55:54 00:28:04 Diplomas
408 Agnė Auškalnytė JB TEAM 20906 Lithuania 10 KM 00:57:20 00:56:41 00:29:22 Diplomas
1122 Detlef Gutsche Jelly Bears Berlin 10320 Germany If 21.098 KM 02:16:58 02:15:24 00:32:17 01:05:53 01:28:15 01:38:34 Diplomas
274 Karsten Luedtke Jelly Bears Berlin 10715 Germany If 21.098 KM 01:42:48 01:42:31 00:23:35 00:47:13 N/A N/A Diplomas
706 Gerda Vaitkaitytė Joks 11338 Lithuania If 21.098 KM 01:58:13 01:58:10 00:25:26 00:52:46 01:12:38 01:21:52 Diplomas
108 Patrikas Adomaitis JosJuda 40111 Lithuania 5K RUN 00:27:18 00:26:46 00:17:32 Diplomas
289 Martynas Norkūnas JUDU 20684 Lithuania 10 KM 00:54:24 00:54:07 00:29:03 Diplomas