Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
10 KM
13.43 KM
15.1 KM
Diplomas
27 Milda Eimontė Sesės bėga 11413 Lithuania If 21.098 KM 01:22:58 01:22:58 00:19:35 00:38:56 00:52:52 00:59:16 Diplomas
68 Austėja Radušytė Sesės bėga 40675 Lithuania 5K RUN 00:24:50 00:24:39 00:15:08 Diplomas
753 Holger Uhlmann SG Oberlichtenau 10746 Germany If 21.098 KM 01:59:27 01:58:32 00:28:53 00:57:11 01:16:51 01:25:52 Diplomas
757 Monika Salygė Shift4 10426 Lithuania If 21.098 KM 01:59:35 01:57:46 00:30:06 00:58:12 01:17:39 01:26:44 Diplomas
848 Povilas Šleivys Shift4 10490 Lithuania If 21.098 KM 02:03:29 02:03:07 00:27:43 00:55:38 01:16:37 01:26:04 Diplomas
161 Rokas Gėgžna Shift4 10662 Lithuania If 21.098 KM 01:37:26 01:37:04 00:24:15 00:47:51 01:03:53 01:11:22 Diplomas
97 Aušra Paškauskytė SHIFT4 30175 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:23:58 00:23:46 00:15:00 Diplomas
21 Julian Lajevski Shift4 30350 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:18:57 00:18:57 00:11:45 Diplomas
1201 Marius Alijošius Šilalės galiūnai 11469 Lithuania If 21.098 KM 02:23:47 02:22:41 00:36:52 01:13:07 01:37:23 01:48:33 Diplomas
1247 Juozas Jonelis Šilalės galiūnai 11470 Lithuania If 21.098 KM 02:31:14 02:30:08 00:36:55 01:13:05 01:37:22 01:48:33 Diplomas
919 Assaf Silverstein Silver 10232 Israel If 21.098 KM 02:06:30 02:05:18 00:29:47 00:59:09 01:20:04 01:29:47 Diplomas
623 Luka Barzdaitė Sintra 10582 Lithuania If 21.098 KM 01:55:23 01:54:20 00:25:59 00:52:28 01:16:22 01:20:36 Diplomas
365 Vasaris Kaveckas sintra 11607 Lithuania If 21.098 KM 01:46:10 01:45:09 00:24:40 00:49:09 01:06:45 01:14:57 Diplomas
48 Matas Vrubliauskas SIUUUUUUU 30299 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:21:33 00:21:25 00:12:58 Diplomas
19 Andrej Gerasimov Sk S-Sportas 20811 Lithuania 10 KM 00:37:50 00:37:47 00:18:22 Diplomas
59 Paulius Zaleckis SK Tytuvėnų atletai 30608 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:21:58 00:21:54 00:13:28 Diplomas
424 Max Ladwig SK Vidar 10359 Norway If 21.098 KM 01:48:21 01:47:18 00:26:33 00:52:15 01:09:57 01:18:15 Diplomas
38 Denis Raskauskas SKINNY klinika 20200 Lithuania 10 KM 00:40:46 00:40:40 00:20:00 Diplomas
1282 Akvilina Gudaitytė Smidžiu klubas 10171 Lithuania If 21.098 KM 02:39:43 02:37:07 00:38:24 01:15:11 01:40:39 01:52:18 Diplomas
1283 Milda Fabijanskaitė Smidžių klubas 10172 Lithuania If 21.098 KM 02:39:43 02:37:06 00:38:25 01:15:12 01:40:38 01:52:21 Diplomas