Dalyviai ir rezultatai

Net time
3 KM
Diplomas
204 Reda Giedrikaitė Swedbank 40701 Lithuania 5K RUN 00:30:11 00:29:53 00:19:41 Diplomas
262 Indrė Montvilaitė Swedbank 21012 Lithuania 10 KM 00:53:19 00:53:02 00:26:45 Diplomas
184 Vytautas Kučinskas Swedbank 21013 Lithuania 10 KM 00:50:10 00:49:10 00:25:51 Diplomas
817 Justina Baltrūnaitė Swedbank 21015 Lithuania 10 KM 01:09:00 01:06:46 00:36:36 Diplomas
381 Elvyra Kulikauskaitė Swedbank 21016 Lithuania 10 KM 00:56:53 00:56:15 00:28:25 Diplomas
188 Laimonas Boldorevas Swedbank 21017 Lithuania 10 KM 00:50:17 00:49:18 00:25:34 Diplomas
776 Deivis Maziukas Swedbank 21020 Lithuania 10 KM 01:07:08 01:04:55 00:33:32 Diplomas
840 Saulė Laukaitytė Swedbank 21021 Lithuania 10 KM 01:10:15 01:07:47 00:36:48 Diplomas
918 Gintarė Stasiulė Swedbank 21022 Lithuania 10 KM 01:17:34 01:15:06 00:38:55 Diplomas
436 Paulius Dainys Swedbank 21023 Lithuania 10 KM 00:57:48 00:56:30 00:28:42 Diplomas
276 Lukas Rakauskas Swedbank 21283 Lithuania 10 KM 00:53:49 00:52:12 00:28:33 Diplomas
516 Jurgis Bridžius Swedbank 21026 Lithuania 10 KM 00:59:59 00:58:15 00:30:30 Diplomas
969 Džiugas Šupinis Swedbank 11393 Lithuania If 21.098 KM 02:08:33 02:06:14 00:33:40 01:04:00 01:24:28 01:34:11 Diplomas
200 Andrius Mikulėnas Swedbank 11394 Lithuania If 21.098 KM 01:39:34 01:39:09 00:23:37 00:47:19 N/A N/A Diplomas
1126 Mindaugas Martinaitis Swedbank 11395 Lithuania If 21.098 KM 02:17:00 02:15:12 00:30:48 01:01:36 01:23:40 01:33:57 Diplomas
922 Justinas Masiliūnas Swedbank 11396 Lithuania If 21.098 KM 02:06:39 02:06:11 00:27:52 00:57:10 01:18:37 N/A Diplomas
203 Simonas Arūna Swedbank 11399 Lithuania If 21.098 KM 01:39:39 01:39:36 00:23:27 N/A 01:03:41 01:11:11 Diplomas
296 Pijus Kuzma Swedbank 11400 Lithuania If 21.098 KM 01:43:53 01:43:30 N/A N/A N/A N/A Diplomas
1140 German Balajev Swedbank 11401 Lithuania If 21.098 KM 02:19:23 02:17:57 00:33:09 01:05:24 01:27:38 N/A Diplomas
292 Antanas Švelnikas Swedbank 11402 Lithuania If 21.098 KM 01:43:51 01:43:10 00:25:35 00:50:25 01:07:28 01:15:26 Diplomas