Dalyviai ir rezultatai

Net time
3 KM
Diplomas
101 Mantas Daknys Teltonika Telematics 40575 Lithuania 5K RUN 00:26:56 00:26:32 00:17:10 Diplomas
250 Tomas Balčiūnas Teltonika Telematics 40576 Lithuania 5K RUN 00:31:06 00:30:43 00:19:58 Diplomas
548 Denis Semionov Teltonika Telematics 40587 Lithuania 5K RUN 00:43:36 00:42:51 00:25:19 Diplomas
191 Gabija Noreikaitė Temple social club 30042 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:27:25 00:27:17 00:16:35 Diplomas
267 Justė Tamašauskaitė Temple social club 20220 Lithuania 10 KM 00:53:25 00:52:56 00:26:49 Diplomas
1217 Juste Soblinskaite TEMPLE social club 10608 Lithuania If 21.098 KM 02:25:41 02:23:42 00:34:28 01:08:13 01:32:33 01:44:05 Diplomas
35 Justas Stanys TEMPLE social club 10614 Lithuania If 21.098 KM 01:24:36 01:24:36 00:18:42 00:38:35 00:52:53 00:59:32 Diplomas
1030 Gerda Stelzhammer TEMPLE Social Club 10639 United Kingdom If 21.098 KM 02:10:45 02:08:41 00:34:45 01:05:46 01:26:51 01:36:20 Diplomas
90 Artūras Lingis TEMPLE social club 11097 Lithuania If 21.098 KM 01:31:48 01:31:43 00:28:29 00:45:06 01:00:03 01:03:43 Diplomas
425 Arūnas Štaras Temple Social Club 11074 Lithuania If 21.098 KM 01:48:24 01:45:53 N/A 00:48:11 N/A 01:43:21 Diplomas
17 Andrius Petravičius Temple social club 11092 Lithuania If 21.098 KM 01:21:14 01:21:10 00:19:09 00:38:36 00:51:25 00:58:15 Diplomas
70 Lukas Liekis TEMPLE social club 11096 Lithuania If 21.098 KM 01:29:28 01:29:19 00:28:29 01:06:53 N/A 01:03:42 Diplomas
1039 Simona Savickaitė Temple social club 11646 Lithuania If 21.098 KM 02:11:10 02:09:16 00:34:32 01:05:38 01:26:07 01:35:45 Diplomas
1190 Rokas Kaukėnas TEMPLE social club 11105 Lithuania If 21.098 KM 02:23:10 02:21:10 00:27:07 01:06:59 01:30:27 01:43:20 Diplomas
3 Dovydas Pauras Temple social club 30258 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:16:21 00:16:21 00:10:02 Diplomas
351 Justina Brazinskaite Temple Social club 20859 Lithuania 10 KM 00:56:13 00:55:48 00:27:56 Diplomas
27 Manvydas Urniežius TEMPLE social club 30332 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:19:26 00:19:25 00:12:02 Diplomas
237 Daividas Girštautas Temple Social Club 21034 Lithuania 10 KM 00:52:22 00:52:05 00:26:01 Diplomas
217 Gediminas Jacunskas Temple Social Club 21234 Lithuania 10 KM 00:51:25 00:51:24 00:25:54 Diplomas
1122 Dominykas Budrys TGSL Salesforce 10524 Lithuania If 21.098 KM 02:16:58 02:14:21 00:34:45 01:06:06 01:28:19 01:38:46 Diplomas