Dalyviai ir rezultatai

Net time
3 KM
Diplomas
239 Paulius Pupinis Vilniaus Jegos Trikoves Klubas 40821 Lithuania 5K RUN 00:30:49 00:30:19 00:19:02 Diplomas
449 Domantas Dackys Vilniaus Licėjus 21033 Lithuania 10 KM 00:58:09 00:56:02 00:31:26 Diplomas
384 Andrius Pranckevičius Vilniaus paukštynas 20511 Lithuania 10 KM 00:56:55 00:56:38 00:28:21 Diplomas
1101 Ruslan Bojarovič Vilniaus paukštynas 11221 Lithuania If 21.098 KM 02:15:23 02:13:18 00:34:42 01:07:20 01:29:16 01:39:41 Diplomas
304 Žygimantas Dumbliauskas Vilniaus paukštynas 30266 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:31:04 00:30:36 00:19:38 Diplomas
328 Aurimas Ševelje Vilniaus paukštynas 30267 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:31:44 00:31:16 00:19:38 Diplomas
146 Ignas Čekanauskas Vilniaus paukštynas 40387 Lithuania 5K RUN 00:28:20 00:28:10 00:17:10 Diplomas
521 Vladimir Ucrainet Vilniaus paukštynas 40388 Lithuania 5K RUN 00:40:30 00:40:17 N/A Diplomas
520 Miroslavas Saletis Vilniaus paukštynas 40389 Lithuania 5K RUN 00:40:28 00:40:14 00:24:26 Diplomas
1208 Kęstutis Mačiulaitis Vilniaus privati gimnazija 10091 Lithuania If 21.098 KM 02:24:30 02:24:12 00:28:17 00:59:29 01:29:57 01:41:29 Diplomas
796 Gediminas Gruodis Vilniaus Rotaract Klubas 11107 Lithuania If 21.098 KM 02:01:21 02:00:38 00:33:48 00:56:52 01:16:19 01:25:32 Diplomas
391 Linas Ašmiaga Vilniaus šilumos tinklai 10159 Lithuania If 21.098 KM 01:47:02 01:46:56 00:24:08 00:49:46 01:07:25 01:15:27 Diplomas
226 Titas Taujenis Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus 40517 Lithuania 5K RUN 00:30:32 00:29:49 00:18:53 Diplomas
413 Zivile Glaveckaite Vilniaus tarptautinis prancūzų licėjus 20992 France 10 KM 00:57:24 00:56:03 N/A Diplomas
216 Linas Tarasonis VILNIAUS UNIVERSITETAS 20746 Lithuania 10 KM 00:51:25 00:51:14 00:24:49 Diplomas
1251 Dovilė Povilenskienė Vilnius 10519 Lithuania If 21.098 KM 02:31:50 02:29:14 00:38:26 01:14:18 01:39:47 01:51:36 Diplomas
322 Rima Vereniene Vilnius 40308 Lithuania 5K RUN 00:32:52 00:32:06 00:21:06 Diplomas
26 Neringa Norkutė Vilnius 40434 Lithuania 5K RUN 00:21:56 00:21:55 00:12:57 Diplomas
587 Jekaterina Nagina Vilnius bėga 10211 Lithuania If 21.098 KM 01:54:04 01:53:51 00:25:23 00:50:40 01:09:12 01:17:42 Diplomas
443 Robertas Ivanauskas Vilnius bėga 10678 Lithuania If 21.098 KM 01:48:53 01:48:32 00:24:26 00:49:52 01:08:04 01:16:47 Diplomas