Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
Diplomas
254 Rūta Zemeliauskaitė Amber 20723 Lithuania 10 KM 00:53:09 00:52:34 00:26:24 Diplomas
268 Lukas Guželis Amber CrossFit 10485 Lithuania If 21.098 KM 01:42:41 01:40:37 00:26:16 00:50:06 01:06:49 01:14:28 Diplomas
934 Greta Čuikaitė Amber Crossit 20413 Lithuania 10 KM 01:22:35 01:20:25 N/A Diplomas
124 Lukas Aleksandravičius Anoniminiai 20676 Lithuania 10 KM 00:47:26 00:46:54 00:23:06 Diplomas
327 Aistė Laurinavičiūtė Antradienio ir penktadienio plepalų burelis 40230 Lithuania 5K RUN 00:32:59 00:32:42 00:19:47 Diplomas
221 Edita Maciušonytė Martins Aplenkime vėžį 20102 Lithuania 10 KM 00:51:36 00:51:10 00:26:17 Diplomas
3 Andrius Semionovas Aplenkime vėžį 10416 Lithuania If 21.098 KM 01:17:17 01:17:17 00:17:40 00:35:54 00:48:47 00:54:47 Diplomas
92 Oskaras Laume Aplenkime vėžį 30104 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:23:40 00:23:40 00:14:29 Diplomas
88 Lukas Januškevičius Aplenkime vėžį 30184 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:23:30 00:23:29 00:14:20 Diplomas
468 Simona Daumantienė Aplenkime vėžį 20669 Lithuania 10 KM 00:58:38 00:56:44 00:30:55 Diplomas
809 Jonas Sviščevskis Aplenkime vėžį 20922 Lithuania 10 KM 01:08:38 01:06:45 00:33:43 Diplomas
91 Marius Lekavičius Aplenkime vėžį 20928 Lithuania 10 KM 00:46:22 00:45:38 00:24:03 Diplomas
100 Marius Jovaiša Aplenkime vėžį 40617 Lithuania 5K RUN 00:26:54 00:26:35 00:16:52 Diplomas
99 Antanas Jovaiša Aplenkime vėžį 40618 Lithuania 5K RUN 00:26:52 00:26:34 00:16:53 Diplomas
545 Ugnius Juozėnas Aplenkime vėžį 21011 Lithuania 10 KM 01:00:57 00:59:17 00:32:06 Diplomas
364 Danielė Juozėnaitė Aplenkime vėžį 30351 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:32:47 00:32:24 00:19:02 Diplomas
56 Audrius Žukauskas Aplenkime vėžį 40667 Lithuania 5K RUN 00:24:33 00:23:57 N/A Diplomas
122 Ernestas Česonis Aplenkime vėžį 11467 Lithuania If 21.098 KM 01:34:43 01:34:34 00:23:08 00:46:28 01:01:59 01:09:03 Diplomas
214 Dominykas Ivanauskas Aplenkime vėžį 30611 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:28:00 00:28:00 00:16:11 Diplomas
643 Martinas Šalavka Aplenkime vėžį 21276 Lithuania 10 KM 01:03:25 01:03:08 00:25:23 Diplomas