Dalyviai ir rezultatai

Net time
3KM
Diplomas
1 Lukas Tarasevičius TopExchange 30359 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:15:55 00:15:55 00:10:01 Diplomas
1 Andrius Jaksevicius Vegan Running club 11604 Lithuania If 21.098 KM 01:12:14 01:12:14 00:16:50 00:34:14 00:46:13 00:51:45 Diplomas
1 Rimvydas Alminas TOP EXCHANGE 40325 Lithuania 5K RUN 00:15:58 00:15:58 00:09:32 Diplomas
1 Vitalii Kuznetsov Bėgimo klubas 21084 Ukraine 10 KM 00:32:29 00:32:29 00:16:14 Diplomas
2 Modestas Dirsė TOPEXCHANGE 11583 Lithuania If 21.098 KM 01:12:16 01:12:16 00:16:53 00:34:13 00:46:15 00:51:45 Diplomas
2 Frank van Lieshout Sportive Locals 20702 Netherlands 10 KM 00:33:26 00:33:26 00:16:13 Diplomas
2 Aivaras Čekanavičius TOP EXCHANGE 40136 Lithuania 5K RUN 00:16:39 00:16:39 00:09:52 Diplomas
2 Vitalii Kuznetsov Bėgimo klubas 30578 Ukraine Nike Youth 5K RUN 00:16:06 00:16:06 00:10:02 Diplomas
3 Dovydas Pauras 30258 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:16:21 00:16:21 00:10:02 Diplomas
3 LAIMONAS STRIKAITIS F.O.C.U.S. RUNNING 40294 Lithuania 5K RUN 00:16:42 00:16:42 00:10:09 Diplomas
3 Artūras Siudikas Bėgimo klubas 21244 Lithuania 10 KM 00:33:47 00:33:47 00:16:13 Diplomas
3 Andrius Semionovas 10416 Lithuania If 21.098 KM 01:17:17 01:17:17 00:17:40 00:35:54 00:48:47 00:54:47 Diplomas
4 Alfreds Apinis IM run club 11222 Latvia If 21.098 KM 01:17:26 01:17:26 00:17:52 00:36:07 00:49:12 00:55:06 Diplomas
4 Danielius Jevensaper Sostinės sporto centras 30390 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:16:30 00:16:30 00:10:03 Diplomas
4 Radoslav Lajevski 40630 Lithuania 5K RUN 00:16:44 00:16:43 00:10:09 Diplomas
4 Vaidas Ramanauskas Origami runners 20086 Lithuania 10 KM 00:34:04 00:34:04 00:16:51 Diplomas
5 Yannick Noah Schönfeldt LC Paderborn 10358 Germany If 21.098 KM 01:18:03 01:17:59 00:18:55 00:37:38 00:50:29 00:56:15 Diplomas
5 VLADISLAV DUBROVSKIY 40590 Romania 5K RUN 00:16:53 00:16:53 00:10:08 Diplomas
5 Aldas Mačernis TOP EXCHANGE 30343 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:16:35 00:16:35 00:10:04 Diplomas
5 Šarūnas Lapėnas F.O.C.U.S. running 21183 Lithuania 10 KM 00:34:28 00:34:28 00:16:56 Diplomas