Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
Ratas #1
Ratas #2
T2
Bėgimas
Diplomas
86 Arturas Kavaliauskas RIMI 2163 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:31:19 00:22:45 00:03:21 00:40:27 00:11:34 00:11:09 00:02:02 00:22:44 Diplomas
14 Raimondas Žigutis Nemėžio Unguriai 2167 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:16:33 00:16:45 00:00:56 00:31:38 00:13:19 00:12:58 00:00:57 00:26:17 Diplomas
68 Lukas Milašauskas 2168 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:27:59 00:17:22 00:03:02 00:42:06 00:12:41 00:11:51 00:00:57 00:24:32 Diplomas
57 Vytautas Baltmiškis Klaipėdos triatlono klubas 2169 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:25:23 00:18:25 00:01:03 00:40:16 00:12:38 00:12:15 00:00:46 00:24:53 Diplomas
96 Sergėjus Michailovas Lemon Gym 2173 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:32:40 00:22:33 00:01:48 00:36:23 00:15:26 00:14:45 00:01:45 00:30:11 Diplomas
114 Juozas Gordevicius VUGENE 2170 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:37:45 00:20:39 00:01:26 00:45:06 00:13:56 00:14:57 00:01:41 00:28:53 Diplomas
7 Daniel Vitalij Kostkin Trakų triatlono būrelis 2171 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:12:33 00:17:49 00:00:59 00:33:30 00:09:50 00:09:28 00:00:58 00:19:18 Diplomas
121 Elvis Januškevičius 2172 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:39:16 00:19:37 00:02:10 00:43:48 00:16:15 00:16:27 00:00:59 00:32:42 Diplomas
120 Aleksandras Iljinas UAB 5GTECH 2174 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:39:14 00:21:55 00:02:19 00:46:07 00:14:03 00:13:30 00:01:19 00:27:34 Diplomas
101 Saulius Naskauskas OCR BALTIC WARRIOR 2177 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:33:53 00:21:01 00:03:39 00:43:31 00:12:38 00:12:09 00:00:54 00:24:47 Diplomas
100 Rimantas Benaitis Triatlonas visiems 2178 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:33:25 00:22:30 00:01:18 00:41:33 00:13:36 00:12:39 00:01:47 00:26:15 Diplomas
13 Liudvikas Abraitis HighPeaks Lietuva 2179 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:16:13 00:14:35 00:01:51 00:37:30 00:10:44 00:10:26 00:01:08 00:21:10 Diplomas
20 Žydrūnas Apolskis TTB 2182 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:17:26 00:16:19 00:00:56 00:35:53 00:11:42 00:11:50 00:00:46 00:23:32 Diplomas
64 Tomas Juškevičius TTUP 2183 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:26:33 00:16:42 00:01:29 00:39:26 00:13:56 00:13:42 00:01:17 00:27:39 Diplomas
106 Artūras Bulbovas 2185 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:34:32 00:18:49 00:02:35 00:48:15 00:12:12 00:11:47 00:00:55 00:23:59 Diplomas
49 Liudas Bogušas Devbridge | a Cognizant Company 2186 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:24:08 00:19:03 00:02:30 00:34:02 00:13:56 00:13:04 00:01:32 00:27:00 Diplomas
54 Rūtenis Pliuskys Impuls 2187 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:24:48 00:15:13 00:02:04 00:42:11 00:12:06 00:12:06 00:01:07 00:24:13 Diplomas
46 Jokūbas Januškevičius 2189 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:23:47 00:18:52 00:01:36 00:37:12 00:12:50 00:12:02 00:01:14 00:24:52 Diplomas
122 Karolis Rimkus 2190 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:39:46 00:21:08 00:01:54 00:45:03 00:15:48 00:14:45 00:01:07 00:30:33 Diplomas
91 Vadim Ričard Vasiljev BTT 2191 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:31:59 00:20:30 00:02:37 00:42:03 00:12:43 00:12:33 00:01:33 00:25:16 Diplomas