Dalyviai ir rezultatai

Plaukimas
T1
Dviračiai
Ratas #1
Ratas #2
Ratas #3
T2
Bėgimas
Ratas #4
Diplomas
80 Mantas Srebalius Cohost.lt 17 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:33:36 00:36:55 00:01:51 01:06:49 00:11:50 00:11:40 00:11:47 00:01:34 00:46:27 00:11:10 Diplomas
123 Tomas Jonkus Danske Bank 226 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:41:32 00:35:45 00:03:30 01:11:10 00:12:43 00:12:11 00:12:40 00:01:13 00:49:54 00:12:20 Diplomas
33 Rasuolė Drazdauskienė Decathlon Lietuva 601 Lithuania Olimpinė distancija. MOTERYS. 03:23:56 00:41:01 00:02:54 01:15:56 00:14:47 00:15:35 00:16:16 00:21:48 01:02:17 00:15:39 Diplomas
209 Domantas Gegevičius Decathlon Lietuva 296 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 03:05:49 00:42:07 00:03:07 01:20:31 00:14:33 00:15:01 00:14:29 00:01:34 00:58:29 00:14:26 Diplomas
216 Linas Jocius Delfi 263 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 03:07:55 00:54:09 00:02:26 01:20:42 00:12:48 00:12:51 00:11:44 00:02:09 00:48:30 00:11:06 Diplomas
16 Aistė Jurevičė Delfi 636 Lithuania Olimpinė distancija. MOTERYS. 02:56:36 00:37:24 00:02:29 01:16:52 00:14:34 00:15:00 00:14:40 00:01:13 00:58:37 00:14:21 Diplomas
78 Justas Buzaitis Devbridge | a Cognizant Company 2143 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:29:56 00:27:01 00:01:13 00:38:48 00:10:54 00:11:07 00:00:52 00:22:01 Diplomas
49 Liudas Bogušas Devbridge | a Cognizant Company 2186 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:24:08 00:19:03 00:02:30 00:34:02 00:13:56 00:13:04 00:01:32 00:27:00 Diplomas
36 Justina Litvine Dianos pirmūnai 622 Lithuania Olimpinė distancija. MOTERYS. 03:39:27 01:03:02 00:02:29 01:30:04 00:16:10 00:15:51 00:15:23 00:01:38 01:02:13 00:14:49 Diplomas
63 Darius Matuliauskas DROPS CC 2068 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:26:15 00:23:48 00:01:31 00:34:30 00:12:32 00:12:42 00:01:11 00:25:14 Diplomas
112 Ramūnas Adamonis ELDORADO X HUMBILITY SPORTS 141 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:40:34 00:38:47 00:02:20 01:11:54 00:11:04 00:11:20 00:11:55 00:01:29 00:46:05 00:11:46 Diplomas
231 Simonas Deksnys ELDORADO X HUMBILITY SPORTS 142 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 03:14:33 00:50:29 00:03:25 01:23:22 00:13:13 00:13:55 00:13:37 00:02:15 00:55:02 00:14:17 Diplomas
132 Matas Šakys ELDORADO X HUMBILITY SPORTS 143 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:43:20 00:35:26 00:02:00 01:13:22 00:13:07 00:12:59 00:12:42 00:01:30 00:51:02 00:12:13 Diplomas
171 Pijus Simonaitis Eldorado&Humbility Sports 144 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:53:03 00:42:20 00:02:16 01:20:15 00:11:12 00:12:17 00:12:13 00:01:08 00:47:03 00:11:22 Diplomas
2 Oskaras Grigonis Emmanuel University - BTT - LSR 3058 Lithuania Super sprinto distancija. VYRAI. 00:32:55 00:06:13 00:00:35 00:16:20 00:00:30 00:09:16 Diplomas
3 Darya Borash enduranceID 2536 Lithuania Sprinto distancija. MOTERYS. 01:20:17 00:13:16 00:01:14 00:40:55 00:12:21 00:11:32 00:00:59 00:23:53 Diplomas
84 Ignas Lasys enduranceID 339 Lithuania Olimpinė distancija. VYRAI. 02:34:56 00:29:38 00:02:20 01:09:50 00:12:54 00:13:00 00:12:53 00:01:50 00:51:18 00:12:31 Diplomas
6 Stanislau Marudau EPAM Systems 6007 Lithuania Estafetė: Super sprinto distancija 00:47:02 00:11:30 00:01:17 00:20:41 00:01:05 00:12:28 Diplomas
11 Nadezhda Nakvose Erasmus+ 2503 Lithuania Sprinto distancija. MOTERYS. 01:29:25 00:20:58 00:01:15 00:40:04 00:12:53 00:13:07 00:01:07 00:26:00 Diplomas
12 Miroslav Zniščinskij Ereliai Squad 2053 Lithuania Sprinto distancija. VYRAI. 01:15:12 00:17:26 00:02:29 00:36:29 00:09:16 00:08:48 00:00:45 00:18:04 Diplomas