Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
Diplomas
1845 Gintarė Samuolytė 22686 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:11:01 01:09:03 00:34:43 Diplomas
1017 Guoda Jakubonytė 22687 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:00:45 00:58:47 00:30:44 Diplomas
876 Christopher Öhman 22688 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:59:15 00:57:20 00:28:48 Diplomas
2058 Povilas Bikmanas 22690 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:15:45 01:13:42 00:36:26 Diplomas
1183 Vaiva Pakalniškė TOP EXCHANGE 22691 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:02:23 01:00:59 00:30:38 Diplomas
385 Karolis Kybartas S'NAIL IT RUNNERS 22511 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:52:30 00:52:24 00:25:12 Diplomas
1070 Dominykas Davydovas 22512 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:01:18 01:00:46 00:29:49 Diplomas
1262 Fausta Zykutė 22518 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:03:31 01:01:05 00:31:53 Diplomas
745 Anzelika Kutyreva 22516 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:57:32 00:56:54 00:28:08 Diplomas
293 Bogdan Kravtsov Ayran 22519 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:51:07 00:49:56 00:24:59 Diplomas
576 Giedre Liutkeviciute 22520 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:55:25 00:54:56 00:27:24 Diplomas
1855 Dovydas Katkus 22522 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:11:16 01:08:02 00:35:46 Diplomas
709 Mindaugas Vaičiulis Danske Bank 22523 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:57:11 00:56:17 00:27:56 Diplomas
311 Edgaras Čechanavičius 22524 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:51:28 00:51:21 00:24:51 Diplomas
1599 Tautvydas Petrosius 22525 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:07:33 01:07:12 00:35:01 Diplomas
1240 American Vilnius AISV 22526 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:03:14 01:01:58 00:31:54 Diplomas
512 Anthony Gilardi 22709 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:54:25 00:54:05 00:25:38 Diplomas
1721 Jolanta Malinauskienė Olympic Lietuva Group Baltija, UAB 22536 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:09:21 01:08:34 00:32:08 Diplomas
1235 Vitalij Urbanovič Olympic Lietuva Group Baltija, UAB 22537 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:03:06 01:02:35 00:30:09 Diplomas
459 Edvinas Volodkovič Erasmus+ 22538 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:53:39 00:53:07 00:26:56 Diplomas