Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
Diplomas
821 ROGER VINAS ALCON PALAZZO RUNNERS 20664 Spain manodaktaras.lt 10km 00:58:35 00:55:50 00:31:36 Diplomas
1297 Rojus Ulis Swedbank 22668 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:03:56 01:00:51 00:32:43 Diplomas
1629 Rokas Baranauskas KAM 22096 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:07:55 01:05:58 00:34:07 Diplomas
1725 Rokas Burneika 20558 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:09:24 01:06:29 00:35:15 Diplomas
64 Rokas Gasickas 20084 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:43:15 00:42:56 00:21:46 Diplomas
1231 Rokas Gipiškis 20288 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:03:03 01:00:23 00:29:38 Diplomas
1676 Rokas Maksevičius PPMI Group UAB 21200 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:08:40 01:06:26 00:34:35 Diplomas
1140 Rokas Pauliukaitis KAM 22078 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:01:53 01:01:23 00:30:16 Diplomas
1694 Rokas Pribušauskas Eleving group 22204 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:08:49 01:06:35 00:34:06 Diplomas
904 Rokas Rakauskas Girteka Europe West 23049 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:59:35 00:57:28 00:29:47 Diplomas
1086 Rokas Ramanauskas Cognizant 22882 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:01:26 00:58:25 00:31:13 Diplomas
461 Rokas Ratkevičius Devbridge | a Cognizant Company 21344 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:53:41 00:52:38 00:26:40 Diplomas
214 Rokas Rožėnas 20720 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:49:35 00:49:21 00:23:11 Diplomas
21 Rokas Semaška Love Streams Running 21053 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:37:58 00:37:55 00:18:48 Diplomas
1494 Rokas Semionovas LKA 20911 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:06:16 01:04:20 00:31:46 Diplomas
1337 Rokas Stašys Boozt 20929 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:04:25 01:02:59 00:31:34 Diplomas
1513 Rokas Stonys Light Conversion 22827 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:06:29 01:04:02 00:33:04 Diplomas
495 Rokas Traigys KAM 21937 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:54:10 00:51:58 00:27:15 Diplomas
1319 Rokas Vainoras 20903 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:04:10 01:02:07 00:31:44 Diplomas
2066 Rokas Verbliugevičius 22314 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:15:55 01:12:44 00:37:48 Diplomas