Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
Diplomas
1222 Dominyka Ladinaite KAM 22091 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:02:56 01:02:33 00:30:14 Diplomas
1223 Mindaugas Sveikata KAM 22097 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:02:56 00:59:39 00:32:56 Diplomas
1224 Viktorija Lebedevaitė 22973 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:02:56 01:01:49 00:30:52 Diplomas
1225 Miglė Šoblickaitė 20086 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:02:57 01:00:14 00:32:59 Diplomas
1226 Artūras Roginskis KAM 22098 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:02:57 01:00:52 00:30:29 Diplomas
1227 Marijuš Koženevskij 20740 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:02:59 01:02:38 00:31:27 Diplomas
1228 Titas Baliukynas RIMI 22248 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:02:59 01:00:30 00:31:53 Diplomas
1229 Andrius Būtėnas SEB 22262 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:02:59 01:00:32 00:32:22 Diplomas
1230 Javier Hashimoto Teltonika Telematics 21384 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:03:01 01:00:24 00:33:04 Diplomas
1231 Rokas Gipiškis 20288 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:03:03 01:00:23 00:29:38 Diplomas
1232 Žygimantas Sakalinskas 22476 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:03:03 00:59:36 00:33:06 Diplomas
1233 Darius Šlikas 21283 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:03:05 01:01:38 00:29:37 Diplomas
1234 Denis Dombrovskij 23040 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:03:05 01:01:36 00:31:42 Diplomas
1235 Vitalij Urbanovič Olympic Lietuva Group Baltija, UAB 22537 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:03:06 01:02:35 00:30:09 Diplomas
1236 Dina Stalenienė Mano bankas 21264 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:03:08 01:00:24 00:32:35 Diplomas
1237 Viktorija Matulevičiūtė triatlonasnuonulio 20497 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:03:09 01:01:08 00:32:10 Diplomas
1238 Giedrius Gecevičius 21415 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:03:10 01:00:59 00:31:58 Diplomas
1239 Kanan Ismayilzada Adform 21236 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:03:11 01:00:54 00:30:29 Diplomas
1240 American Vilnius AISV 22526 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:03:14 01:01:58 00:31:54 Diplomas
1241 Gytis Gliaudelis 22153 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:03:15 01:01:41 00:28:07 Diplomas