Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
Diplomas
1180 Kipras Kalzanauskas - 23118 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:02:19 00:59:50 00:31:54 Diplomas
1956 GEORGIOS BAMPALIS 23068 Greece manodaktaras.lt 10km 01:12:38 01:09:58 00:35:29 Diplomas
1386 Austen Knowler 23004 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:05:00 01:04:38 00:33:22 Diplomas
445 Irmantas Gintalas 23005 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:53:30 00:51:41 00:26:51 Diplomas
1121 Dzmitry Kalantai EPAM Systems 23072 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:01:45 01:00:18 00:31:20 Diplomas
725 Donats Čepas 23034 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:57:20 00:56:23 00:27:54 Diplomas
841 Emilis Baltmiškis 23012 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:58:46 00:58:03 00:28:30 Diplomas
1569 Ausra Sidaraviciene 23006 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:07:09 01:04:34 00:35:32 Diplomas
135 Mindaugas Kestenis 23008 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:47:14 00:46:22 00:21:38 Diplomas
1071 Evaldas Silkartas 23007 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:01:18 00:59:54 00:31:47 Diplomas
1038 Rory Sherrington 23037 United Kingdom manodaktaras.lt 10km 01:00:55 00:59:27 00:29:46 Diplomas
972 Paulius Vilimas 23009 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:00:22 01:00:15 00:25:47 Diplomas
337 Liudvika Trubnikovaitė ADB „Compensa Vienna Insurance Group" 23010 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:51:45 00:51:35 00:25:28 Diplomas
1673 Erika Jurksaite 23011 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:08:34 01:08:02 00:33:37 Diplomas
2168 Kaja Dombrauskytė MaKaDo 23036 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:20:53 01:17:58 00:40:58 Diplomas
1324 Šarūnė Paskočimaitė 23038 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:04:12 01:04:06 00:31:03 Diplomas
2138 Simona Ramanauskienė 23039 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:18:59 01:17:05 00:38:45 Diplomas
1478 Giedrė Vasonskienė 23055 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:06:02 01:03:02 00:32:51 Diplomas
2077 Nijolė Vėbrienė 23056 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:16:14 01:15:50 00:45:06 Diplomas
875 Dovas Baltrūnas 23058 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:59:13 00:57:35 00:30:15 Diplomas