Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
Diplomas
1919 Rimgailė Laužadytė Devbridge | a Cognizant Company 21343 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:12:05 01:11:06 00:35:47 Diplomas
461 Rokas Ratkevičius Devbridge | a Cognizant Company 21344 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:53:41 00:52:38 00:26:40 Diplomas
1454 Andrius Šilalė Devbridge | a Cognizant Company 21345 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:05:49 01:04:50 00:30:48 Diplomas
732 Martynas Šimkus Devbridge | a Cognizant Company 21346 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:57:25 00:55:53 00:29:16 Diplomas
549 Kostas Sūdžius Devbridge | a Cognizant Company 21347 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:55:04 00:53:35 00:28:14 Diplomas
727 Giedrius Genys Devbridge | a Cognizant Company 21349 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:57:23 00:56:55 00:28:22 Diplomas
716 Tomas Aušvicas Devbridge | a Cognizant Company 11889 Lithuania Pusmaratonis 01:50:44 01:49:53 00:27:50 01:19:14 Diplomas
1644 Paulius Bulotas Devbridge | a Cognizant Company 11890 Lithuania Pusmaratonis 02:09:47 02:07:10 00:30:05 01:27:34 Diplomas
1165 Lukas Drukteinis Devbridge | a Cognizant Company 13052 Lithuania Pusmaratonis 01:59:26 01:54:27 00:33:27 01:25:52 Diplomas
1264 Domantas Poška Devbridge | a Cognizant Company 11894 Lithuania Pusmaratonis 02:01:22 01:59:59 00:30:25 01:27:18 Diplomas
2198 Vilius Turenko Devbridge | a Cognizant Company 11895 Lithuania Pusmaratonis 02:28:36 02:24:31 00:38:01 01:47:06 Diplomas
1398 Saulius Vingilis Devbridge | a Cognizant Company 11896 Lithuania Pusmaratonis 02:04:05 02:02:17 00:30:43 01:28:30 Diplomas
1563 Povilas Damynas Devbridge | a Cognizant Company 11898 Lithuania Pusmaratonis 02:08:00 02:06:31 00:29:51 01:28:04 Diplomas
735 Artiom Bolbat Teltonika IoT group 1292 Lithuania Rimi maratonas 04:20:16 04:17:21 00:33:30 01:33:22 02:11:25 03:05:30 04:07:25 Diplomas
349 Airidas Šeimys Teltonika Networks 1293 Lithuania Rimi maratonas 03:44:36 03:42:04 00:33:05 01:26:43 01:56:11 02:38:24 03:32:21 Diplomas
942 Aidas Sinius Teltonika Telematics 1294 Lithuania Rimi maratonas 04:39:52 04:36:56 00:35:05 01:37:38 02:16:44 03:17:03 04:26:21 Diplomas
317 Audrius Andrijaitis Teltonika Networks 1295 Lithuania Rimi maratonas 03:42:08 03:40:50 00:26:50 01:16:19 01:47:23 02:34:30 03:29:59 Diplomas
724 Laurynas Mickus Teltonika EMS 1296 Lithuania Rimi maratonas 04:19:11 04:14:59 00:38:16 01:40:14 02:17:02 03:07:49 04:06:20 Diplomas
348 Darius Lukoševičius Teltonika EMS 1297 Lithuania Rimi maratonas 03:44:32 03:42:40 00:29:04 01:20:30 01:52:19 02:40:01 03:33:18 Diplomas
234 Guillermo Velazquez Vazquez Teltonika Telematics 1299 Lithuania Rimi maratonas 03:33:03 03:30:57 00:27:35 01:17:20 01:48:01 02:31:57 03:22:23 Diplomas