Dalyviai ir rezultatai

Net time
5KM
Diplomas
52 Rolandas Bačkys Swedbank 22675 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:41:57 00:41:51 00:20:48 Diplomas
1883 Jonas Lapka Swedbank 22677 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:11:34 01:08:27 00:34:52 Diplomas
757 Ernesta Meilė Swedbank 22679 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:57:39 00:56:33 00:28:10 Diplomas
1631 Vykintas Grinkevičius Swedbank 22680 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:07:56 01:05:47 00:34:06 Diplomas
948 Monika Piluckytė Swedbank 32700 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5km 00:31:43 00:30:48 N/A N/A Diplomas
283 Arnoldas Gaudiešius 32701 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5km 00:25:22 00:24:34 N/A N/A Diplomas
2273 Tomas Ščuckis Swedbank 12654 Lithuania Pusmaratonis 02:33:30 02:29:39 00:41:10 01:52:04 Diplomas
430 Darius Stanevičius Swedbank 12655 Lithuania Pusmaratonis 01:43:05 01:42:02 00:25:57 01:13:51 Diplomas
2215 Vidmantas Šaferis Swedbank 12656 Lithuania Pusmaratonis 02:29:08 02:23:52 00:41:55 01:51:23 Diplomas
471 Jonas Arlauskas Swedbank 12657 Lithuania Pusmaratonis 01:44:27 01:42:33 00:26:34 01:15:06 Diplomas
548 Vytautas Lapė 12658 Lithuania Pusmaratonis 01:46:44 01:46:07 00:25:20 01:15:38 Diplomas
652 Tomas Kalinas Swedbank 12659 Lithuania Pusmaratonis 01:49:21 01:48:18 00:26:48 01:18:35 Diplomas
2353 Viktorija Pranaitytė 32383 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5km 00:42:08 00:39:22 N/A N/A Diplomas
2321 Indre Sabaliauskiene 12424 Lithuania Pusmaratonis 02:38:58 02:34:10 00:42:20 01:58:10 Diplomas
1297 Rugilė Sklenciene 12488 Lithuania Pusmaratonis 02:01:58 01:59:24 00:31:30 01:27:13 Diplomas
2341 Evelina Urbanovič 32384 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5km 00:41:57 00:39:10 N/A N/A Diplomas
560 Vaidotas Kavaliauskas KAM 22392 Lithuania manodaktaras.lt 10km 00:55:12 00:54:13 00:27:57 Diplomas
534 Denis Odnorozhenko EPAM Systems 32401 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5km 00:28:22 00:24:33 N/A N/A Diplomas
1867 Irmantas Girdausk as Dematic 12425 Lithuania Pusmaratonis 02:15:30 02:10:32 00:37:47 01:39:43 Diplomas
2163 Gintarė Trepėnaitytė 22474 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:20:27 01:18:28 00:40:56 Diplomas