Dalyviai ir rezultatai

Net time
15KM
Diplomas
2113 Indra Kārkliņa RIMI 32208 Latvia Rimi Rinkis sveikiau 5km 00:39:43 00:37:57 N/A N/A Diplomas
2113 Melinda Lučkauskė 21041 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:17:40 01:15:19 00:37:15 Diplomas
2113 Arvis Šnipke BrīnumServiss 10529 Latvia Pusmaratonis 02:23:55 02:19:22 00:39:00 01:44:56 Diplomas
2114 Edvinas Lučkauskas 21142 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:17:42 01:15:24 00:37:14 Diplomas
2114 Gediminas Dilertas Gedimino Dilerto fanų klubas 10409 Lithuania Pusmaratonis 02:23:59 02:18:54 00:41:46 01:47:17 Diplomas
2114 Vita Junevičiūtė Hellmann Worldwide Logistics 30416 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5km 00:39:44 00:35:44 N/A N/A Diplomas
2115 Stein Ove Sektnan Lillehammer IF 31157 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5km 00:39:44 00:38:26 N/A N/A Diplomas
2115 Pranas Grigelis 12166 Lithuania Pusmaratonis 02:24:02 02:19:03 00:42:18 01:45:19 Diplomas
2115 Teodoras Pukas SHIFT4 21172 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:17:54 01:14:48 00:40:06 Diplomas
2116 Julius Bieliauskas 11254 Lithuania Pusmaratonis 02:24:08 02:21:34 00:32:15 01:38:50 Diplomas
2116 Lennard LTU2024 NATO 31802 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5km 00:39:44 00:35:54 N/A N/A Diplomas
2116 Evelina Dausėnaitė Deloitte Lietuva 20379 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:17:58 01:14:55 00:38:32 Diplomas
2117 Gytis Barkus 11357 Lithuania Pusmaratonis 02:24:10 02:21:39 00:32:16 01:38:48 Diplomas
2117 Jurgita Račė Aplenkime vėžį 33096 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5km 00:39:44 00:36:37 N/A N/A Diplomas
2117 Tom Leahy 21900 Ireland manodaktaras.lt 10km 01:17:58 01:16:43 00:37:14 Diplomas
2118 Diana Jankovska Run4bun 33170 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5km 00:39:44 00:36:02 N/A N/A Diplomas
2118 Albertas Visockis 11527 Lithuania Pusmaratonis 02:24:10 02:21:22 00:36:48 01:45:13 Diplomas
2118 Arnoldas Karlas Cencora 22834 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:18:01 01:17:20 00:35:58 Diplomas
2119 Giedrė Juršėnaitė Light Conversion 32957 Lithuania Rimi Rinkis sveikiau 5km 00:39:45 00:35:50 N/A N/A Diplomas
2119 Jonas Legeckas KAM 22105 Lithuania manodaktaras.lt 10km 01:18:12 01:16:08 00:38:10 Diplomas