Dalyviai ir rezultatai

Atšaukti
Vieta Nr. Dalyvis Komanda Distancija Rezultatas
501 10003 Nerijus Galinis - If 21.098 KM 01:46:54
1094 10007 Ruslanas Abramovas - If 21.098 KM 02:04:14
72 10011 Aidis Marganavičius Sesės bėga If 21.098 KM 01:27:48
62 10012 Tautvydas Šiaulys - If 21.098 KM 01:27:00
127 10017 Azuolas Samuolis CITCO If 21.098 KM 01:31:39
133 10019 Vytautas Zalaga - If 21.098 KM 01:32:00
1190 10021 Sergejus Bludovas - If 21.098 KM 02:07:18
907 10023 Martynas Butkus Ouroboros If 21.098 KM 01:58:32
688 10024 Paulius Gabrilavičius Bitė Lietuva If 21.098 KM 01:51:52
1310 10026 Dovilė Urbonienė - If 21.098 KM 02:12:53
148 10027 Justas Šuminas COWI If 21.098 KM 01:32:48
31 10028 Mykolas Liekys - If 21.098 KM 01:24:10
844 10029 Gerda Cilišauskaitė - If 21.098 KM 01:56:55
843 10031 Roman Erdman - If 21.098 KM 01:56:54
382 10032 Greta Makaraityte - If 21.098 KM 01:43:27
794 10033 Julius Ruseckas - If 21.098 KM 01:55:31
811 10034 Antanas Apynis - If 21.098 KM 01:56:00
103 10036 Edward Junda Sky10 If 21.098 KM 01:30:13
263 10037 Gedas Rimkus Vilniaus bėgimo klubas If 21.098 KM 01:38:56
369 10038 Laimonas Lileika - If 21.098 KM 01:42:59
1 2 ... 267

Krepšelis ()

Jūsų krepšelis tuščias