Dalyviai ir rezultatai

Net time
5 KM
10 KM
15 KM
16.3 KM
Diplomas
1596 Jaana Varis Just for fun 10818 Finland If 21.098 KM 02:34:45 02:31:51 00:37:54 01:13:03 N/A 01:59:35 Diplomas
1595 Irene Kervinen Just for fun 10819 Finland If 21.098 KM 02:34:42 02:31:48 00:37:51 01:13:03 01:49:46 01:59:32 Diplomas
192 Gabija Šinkūnaitė Kalitos Kalnas 21396 Lithuania 10 KM 00:51:46 00:50:02 00:27:03 Diplomas
666 Kamtauta Braškė Kamtauta Braškė 40076 Lithuania 5 km 00:40:28 00:40:02 00:22:46 Diplomas
1155 Arūnas Vasiliauskas Kariuomenė 11491 Lithuania If 21.098 KM 02:06:13 02:04:10 00:29:14 00:56:55 01:26:21 01:34:02 Diplomas
355 Benas Skukauskas Karmushka 11365 Lithuania If 21.098 KM 01:42:37 01:42:07 00:24:44 00:48:59 01:12:57 01:19:14 Diplomas
455 Rūta Karpec KarpecRUN 10606 Lithuania If 21.098 KM 01:45:13 01:44:32 00:25:26 00:50:13 01:15:17 01:21:41 Diplomas
453 Andrius Lošakevičius KarpecRUN 10607 Lithuania If 21.098 KM 01:45:12 01:44:31 00:25:26 00:50:15 01:15:18 01:21:45 Diplomas
620 Vitalij Markevič Katilų turgus 11485 Lithuania If 21.098 KM 01:49:55 01:49:51 00:25:30 00:50:56 01:17:06 01:24:01 Diplomas
1282 Audronė Vaišvilė Katukai travel 10164 Lithuania If 21.098 KM 02:11:36 02:09:00 00:33:28 01:04:15 01:35:44 01:43:24 Diplomas
1281 Egidijus Vaišvilas Katukai travel 10165 Lithuania If 21.098 KM 02:11:32 02:09:00 00:33:27 01:04:14 01:35:41 01:43:20 Diplomas
1114 Karolina Vilčinskienė Kauno BMK 10248 Lithuania If 21.098 KM 02:04:58 02:04:06 00:28:48 00:57:17 01:26:27 01:34:12 Diplomas
205 Ramūnas Vilčinskas Kauno BMK 10249 Lithuania If 21.098 KM 01:36:15 01:36:08 00:20:37 00:42:43 01:07:38 01:16:05 Diplomas
1301 Andrėjus Klimaševskij Kauno BMK 11421 Lithuania If 21.098 KM 02:12:34 02:10:50 00:31:02 01:01:47 01:33:13 01:41:25 Diplomas
822 Viktoras Mažeika Kauno BMK 11422 Lithuania If 21.098 KM 01:56:19 01:55:27 00:24:50 00:50:05 01:17:03 01:24:22 Diplomas
296 Tomas Rinkūnas Kauno BMK 11783 Lithuania If 21.098 KM 01:40:18 01:39:51 00:23:39 00:47:18 01:11:04 01:17:16 Diplomas
1399 Viktorija Kalvelytė Kauno Triatlono Klubas 11791 Lithuania If 21.098 KM 02:16:39 02:14:21 00:34:01 01:05:44 01:37:52 01:46:11 Diplomas
898 Ignas Keras Kazkada buvo perspektyvus 21092 Lithuania 10 KM 01:10:33 01:07:57 00:35:17 Diplomas
1629 ZIGMAS BAGDONAS KEBAB INN | UNIQ TRUCK 10932 Lithuania If 21.098 KM 02:57:48 02:57:27 00:37:03 01:16:46 02:00:07 02:12:09 Diplomas
150 Kamilė Bagdonaitė KELIUKIS 30345 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:28:16 00:28:08 00:15:29 Diplomas