Dalyviai ir rezultatai

Net time
2.8 KM
Diplomas
188 Irtautė Gutauskaitė KELIUKIS 30353 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:29:50 00:29:41 00:17:09 Diplomas
64 Tomas Zdanavičius Ketvirtadienio jonvabaliai 11888 Lithuania If 21.098 KM 01:27:00 01:26:46 00:20:47 00:41:02 01:01:44 01:07:02 Diplomas
723 Danielis Minkovskij Kinètika studios 10434 Lithuania If 21.098 KM 01:53:12 01:52:36 00:26:48 00:53:03 01:19:49 01:27:04 Diplomas
571 Tadas Geleževičius Kinètika studios 10435 Lithuania If 21.098 KM 01:48:51 01:48:15 00:26:45 00:52:59 01:18:40 01:24:56 Diplomas
392 Aidas Vaitkevičius kinètika studios 21366 Lithuania 10 KM 00:57:19 00:56:30 00:29:04 Diplomas
1474 DAVID JOHNSON Kings Heath Running Club (The Lions) 10821 United Kingdom If 21.098 KM 02:21:47 02:20:47 00:29:55 00:58:09 01:29:12 01:38:45 Diplomas
224 Augustė Grinytė-Kilbauskienė KKLC Zarasai 20884 Lithuania 10 KM 00:53:16 00:51:33 00:27:41 Diplomas
114 Vytas Jarutis Klaipėdos vanduo 40022 Lithuania 5 km 00:26:16 00:26:05 00:14:34 Diplomas
611 Justas Birutis Klinika Baltija 11690 Lithuania If 21.098 KM 01:49:46 01:48:56 00:26:46 00:52:59 01:19:21 01:26:06 Diplomas
520 Gvido Stolbovs kmsbp.lv 40099 Latvia 5 km 00:35:26 00:34:37 00:18:39 Diplomas
11 Evaldas Rozplochas Kopa schnauzer 20761 Lithuania 10 KM 00:36:01 00:35:58 00:17:48 Diplomas
40 Anastasiia Platokhina KUKA 40098 Lithuania 5 km 00:22:32 00:22:28 00:12:08 Diplomas
44 Dmytro Kuka KUKA 20187 Lithuania 10 KM 00:41:28 00:41:13 00:20:13 Diplomas
168 Vytautas Šiaudinis KUNGFU 20995 Lithuania 10 KM 00:50:33 00:49:36 00:25:37 Diplomas
91 Dovilė Urbaitė Kyokushin karatė SHIN 30389 Lithuania Nike Youth 5K RUN 00:24:31 00:24:26 00:13:08 Diplomas
1288 Lukas Andriulevičius LA Creative 11524 Lithuania If 21.098 KM 02:11:59 02:11:40 00:25:35 00:55:08 01:27:23 01:36:52 Diplomas
665 Nicola Carluccio LAC TV Unterstrass, Zurich 11560 Switzerland If 21.098 KM 01:51:09 01:50:03 00:27:23 00:53:24 01:19:59 01:26:33 Diplomas
151 Marius Molis Lactose Intolerant 20872 Lithuania 10 KM 00:50:08 00:48:30 00:26:25 Diplomas
127 Ąžuolas Samuolis Lake Run Gang 10017 Lithuania If 21.098 KM 01:31:39 01:31:26 00:22:14 00:44:16 01:06:23 01:11:46 Diplomas
760 Aleksej Smirnov Lapeles 10116 Lithuania If 21.098 KM 01:54:23 01:54:15 00:25:41 00:52:46 01:20:44 01:27:48 Diplomas