Dalyviai ir rezultatai

Net time
2.8 KM
Diplomas
93 Raimonda Vaičaityė Wild Souls 40823 Lithuania 5 km 00:25:34 00:25:04 00:14:44 Diplomas
642 Lukas Milašauskas Wix 11543 Lithuania If 21.098 KM 01:50:21 01:48:59 00:27:58 00:54:10 01:20:03 01:26:35 Diplomas
46 Krzysztof Czerwiński WKB MARATOŃCZYK 10125 Poland If 21.098 KM 01:25:53 01:25:46 00:19:30 00:39:24 01:00:24 01:05:45 Diplomas
1202 Tim Stenberg Wolfpack 11936 Sweden If 21.098 KM 02:07:46 02:05:22 00:33:33 01:03:15 01:33:10 01:40:45 Diplomas
1012 Yuliya Matveeenko YM 12023 Lithuania If 21.098 KM 02:00:33 01:59:30 00:29:09 00:57:13 01:25:37 01:33:08 Diplomas
1617 Michał Bogusławski ZEN.COM 12130 Lithuania If 21.098 KM 02:46:17 02:43:41 00:38:03 01:17:07 01:57:23 02:07:45 Diplomas
113 Julian Volkovicki zoomies 10055 Lithuania If 21.098 KM 01:30:40 01:30:30 00:20:49 00:42:32 01:03:56 01:09:31 Diplomas
30 Ignas Liutkus zoomies 20352 Lithuania 10 KM 00:39:09 00:39:03 00:19:08 Diplomas
18 Daniel Vitalij Kostkin Zoomies 20666 Lithuania 10 KM 00:37:33 00:37:24 00:18:43 Diplomas
1455 Vilius Mačiulaitis Zoomies 11512 Lithuania If 21.098 KM 02:20:56 02:18:15 00:35:38 01:07:59 01:40:59 01:50:00 Diplomas
1349 Viktorija Bagdonė Zoomies 11676 Lithuania If 21.098 KM 02:14:31 02:12:06 00:34:17 01:05:21 01:36:41 01:44:53 Diplomas
670 Vaidas Pakalka Zoomies 11883 Lithuania If 21.098 KM 01:51:14 01:50:33 00:27:23 00:54:24 01:20:21 01:27:02 Diplomas
1458 Monika Sipavičiūtė Zoomies training club 11513 Lithuania If 21.098 KM 02:20:59 02:18:17 00:35:38 01:07:53 01:40:58 01:49:28 Diplomas
1055 Aivaras Tumas 🍌🍌🍌 10532 Lithuania If 21.098 KM 02:02:37 02:01:34 00:29:48 00:58:35 01:26:29 01:34:02 Diplomas
N/A Robertas Naumčikas 10001 Lithuania If 21.098 KM N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Monika Saltenyte 10002 Lithuania If 21.098 KM N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Jonas Kasiliauskas 10004 Lithuania If 21.098 KM N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Tomaš Doržinkevič 10005 Lithuania If 21.098 KM N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Rytis Zavadskis 10006 Lithuania If 21.098 KM N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A Dorotėja Dusevičiūtė 10008 Lithuania If 21.098 KM N/A N/A N/A N/A N/A N/A